Športni, topli dolgorokavni dres iz mešanice merino volne za vožnjo po makadamskih poteh v hladnih jesenskih in zimskih dneh. Kvadratni mrežasti vzorec na notranji strani spodbuja kroženje zraka, izboljša zračnost in te prijetno ogreje. Zadrgo po celotni dolžini je mogoče enostavno upravljati tudi med vožnjo – to je priljubljena lastnost med kolesarji na makadamskih poteh. Za gravel kolo je pomembno tudi veliko število torb: trikot ima odprt zadnji žep s tremi predelki na hrbtu in majhen žep z zadrgo za ključe. Trikot je krojen v priljubljenem kroju »Mid Fit«, ki je ohlapen, a kljub temu poudarja postavo in tako zagotavlja zadostno svobodo gibanja.
Material
62% poliester, 38% volna
| Ime izdelka: | Löffler Skys Merino Mid Moški dolgorokavni dres - navy 416 |
| Proizvajalec: | Löffler |
| Koda izdelka: | LFF778849 |
| Material: | 62% poliester, 38% volna |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Allroad / Gravel |
| tekstilno blago: | Merino, Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Termo |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| teža: | 270g |
| hrbtni žep: | 4 |
| GTIN: | 9011024009765, 9011024009772, 9011024009789, 9011024009796 |
| Stran proizvajalca: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Löffler.
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| C. pas (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. boki (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
Mednarodno XXS Nemčija 44
Mednarodno XS Nemčija 46
Mednarodno S Nemčija 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54
Mednarodno XXL Nemčija 56
Mednarodno 3XL Nemčija 58
Mednarodno 4XL Nemčija 60
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| C. pas (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. boki (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 | 125 - 128 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40
Mednarodno XL Nemčija 42
Mednarodno XXL Nemčija 44
Mednarodno 3XL Nemčija 46
Mednarodno 4XL Nemčija 48
Mednarodno 5XL Nemčija 50