Polo WarmWool je udoben, toploten volneni pulover iz 100 % merino volne, zasnovan za outdoorne aktivnosti, smučanje in vsakodnevno nošenje v hladnih razmerah. Z gostoto materiala 220 g/m² trikot zagotavlja odlično izolacijo, učinkovit odvod vlage in zanesljivo uravnavanje temperature – tako boste ostali topli in suhi tudi v zahtevnih vremenskih razmerah. Visok ovratnik z zadrgo omogoča prilagodljivo prezračevanje, tako da lahko toploto enostavno prilagajate glede na potrebe. Obleka, ki se tesno prilega telesu in je elastična, zagotavlja neomejeno svobodo gibanja, medtem ko se mehka merino volna prijetno dotika kože – brez kakršnega koli draženja. Kolekcija WarmWool je najbolj priljubljena serija znamke Aclima in je bila posebej razvita za hladne razmere. Zahvaljujoč visoki dihalnosti WarmWool zagotavlja prijetno udobje pri nošenju tudi med intenzivno aktivnostjo – idealno za vse, ki iščejo trpežno, izolacijsko in temperaturno regulirajoče volneno oblačilo za outdoor pustolovščine, smučanje ali vsakdanje življenje.
Material
Gradivo 1: 100% volna
Gradivo 2: 96% volna, 4% elastan
| Ime izdelka: | Aclima Warmwool Polo Moški puloverji - tarmac/jet black |
| Proizvajalec: | Aclima |
| Koda izdelka: | ALI778680 |
| Material: | Gradivo 1: 100% volna Gradivo 2: 96% volna, 4% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Prosti čas, Zimski športi |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Merino |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, brez sušilca, brez mehčalca, ne beliti |
| sezona: | Zima |
| kroj: | tesno |
| zapiranje: | Kratka sprednja zadrga |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Zelena, Oliva |
| teža: | 280g |
| trajnost: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7034041140756, 7034041140763, 7034041140770 |
| Stran proizvajalca: | http://www.aclima.no/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Aclima.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. prsni obseg (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. pas (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. boki (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46 - 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52 - 54
Mednarodno XL Nemčija 56
Mednarodno XXL Nemčija 58
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. prsni obseg (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. pas (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. boki (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46 - 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52 - 54
Mednarodno XL Nemčija 56
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. prsni obseg (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. pas (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. boki (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Mednarodno XS Nemčija 36
Mednarodno S Nemčija 38
Mednarodno M Nemčija 40 - 42
Mednarodno L Nemčija 44
Mednarodno XL Nemčija 46
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. prsni obseg (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. pas (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. boki (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Mednarodno XS Nemčija 36
Mednarodno S Nemčija 38
Mednarodno M Nemčija 40 - 42
Mednarodno L Nemčija 44
Mednarodno XL Nemčija 46