Idealna vmesna plast za smučarske ture in aktivne zimske dni: jakna s kapuco Radical Polartec® je lahka, topla in dihalna. Mrežasta struktura inovativnega materiala Polartec® Power Grid™ zagotavlja učinkovit odvod vlage in odlično razmerje med toploto in težo. Zahvaljujoč zunanji strani, odporni proti obrabi, je ta srednji sloj izjemno trpežen, medtem ko mehka notranja stran zagotavlja vrhunsko udobje. Tesno prilegajoča kapuca zanesljivo ščiti pred mrazom. Elastični robovi in dva žepa z zadrgo dopolnjujejo dizajn ter zagotavljajo popolno prileganje – brez zdrsa.
Material
Gradivo 1: 39% poliamid, 37% poliester, 24% elastan
Gradivo 2: 71% poliamid, 29% elastan
| Ime izdelka: | Dynafit Radical Polartec Moška jakna s kapuco - Cinder |
| Proizvajalec: | Dynafit |
| Koda izdelka: | DAF778379 |
| Material: | Gradivo 1: 39% poliamid, 37% poliester, 24% elastan Gradivo 2: 71% poliamid, 29% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo, Zimski športi |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | Polartec® Power Grid™ |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Flis |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna, Modra |
| teža: | 440g |
| GTIN: | 4053866904674, 4053866904681, 4053866904698 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Dynafit.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ZDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
| A. telesna višina (cm) | 167 - 171 | 171 - 175 | 175 - 179 | 179 - 183 | 183 - 187 | 187 - 191 |
| B. prsni obseg (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 106 | 107 - 113 | 114 - 120 |
| C. pas (cm) | 72 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 92 | 93 - 99 | 100 - 105 |
| D. boki (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 107 | 108 - 113 | 114 - 118 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 101 - 104 | 103 - 106 | 105 - 108 | 107 - 110 | 109 - 112 | 111 - 114 |
Mednarodno XS Evropa 44 ZDA XXS
Mednarodno S Evropa 46 ZDA XS
Mednarodno M Evropa 48 ZDA S
Mednarodno L Evropa 50 ZDA M
Mednarodno XL Evropa 52 ZDA L
Mednarodno XXL Evropa 54 ZDA XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italija | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. telesna višina (cm) | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 172 | 170 - 173 | 172 - 175 |
| B. prsni obseg (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
| C. pas (cm) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
| D. boki (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 101 - 104 | 102 - 105 | 103 - 106 | 104 - 107 | 105 - 108 |
Mednarodno XS Nemčija 34 Italija 40
Mednarodno S Nemčija 36 Italija 42
Mednarodno M Nemčija 38 Italija 44
Mednarodno L Nemčija 40 Italija 46
Mednarodno XL Nemčija 42 Italija 48