Jakna Ortles Fleece Pro Hooded Jacket je izdelana iz toplega, dihalnega flis materiala gramature 200 gramov, ki zagotavlja optimalno udobje pri plezanju v alpskem terenu. Atletski kroj omogoča, da je dihalna izolacijska plast nameščena točno tam, kjer je toplota najbolj potrebna in kjer se mora vlaga hitro posušiti, da se telo ne ohladi.
Med značilnostmi so odprtine na kapuci za prevleko zaponke čelade ter dodatna tehnologija Polygiene® proti neprijetnim vonjavam, ki dolgotrajno preprečuje nastanek neprijetnih vonjav.
zaščita brade
Pas z nastavljivo zatezno vrvico
Ovratnik z odprtinami za trakove čelade
Elastični manšeti iz Lycre
Nastavljiva kapuca
Dva žepa s zadrgom
prsni žep
Stopnja toplotne izolacije
Trpežna
Hitro sušenje
4-smerna elastičnost
Odvaja vlago
Material
92% poliester, 8% elastan
| Ime izdelka: | Salewa Moška flis jakna s kapuco Ortles Pro - gold 2191 |
| Proizvajalec: | Salewa |
| Koda izdelka: | SLW777925 |
| Material: | 92% poliester, 8% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Alpsko, Zimski športi |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | Polygiene® |
| možnost pranja: | 30°C, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Flis |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Rumena |
| teža: | 480g |
| trajnost: | bluesign® |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 4053866918787, 4053866918794, 4053866918800, 4053866918817 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Salewa.
| Evropa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| palec | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. telesna višina (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 | 197 - 200 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 118 - 121 | 124 - 127 |
| C. pas (cm) | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
| D. boki (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 108 | 108 - 112 | 112 - 117 | 117 - 121 | 122 - 126 | 126 - 130 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Evropa XS ZDA XXS Nemčija 44 palec 27 - 28
Evropa S ZDA XS Nemčija 46 palec 29 - 30
Evropa M ZDA S Nemčija 48 palec 31 - 32
Evropa L ZDA M Nemčija 50 palec 33 - 34
Evropa XL ZDA L Nemčija 52 palec 36
Evropa XXL ZDA XL Nemčija 54 palec 38
Evropa 3XL ZDA XXL Nemčija 56 palec 40
Evropa 4XL ZDA 3XL Nemčija 58 palec 42
Evropa 5XL ZDA 4XL Nemčija 60 palec 44
| Nemčija | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| VB | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Italija | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| palec | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 |
| A. telesna višina (cm) | 160 - 163 | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 171 | 170 - 173 | 172 - 175 | 174 - 177 | 176 - 179 |
| B. prsni obseg (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. pas (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
| D. boki (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Nemčija 32 ZDA XXS VB 4 Italija 38 palec 24
Nemčija 34 ZDA XS VB 6 Italija 40 palec 25 - 26
Nemčija 36 ZDA S VB 8 Italija 42 palec 27 - 28
Nemčija 38 ZDA M VB 10 Italija 44 palec 29
Nemčija 40 ZDA L VB 12 Italija 46 palec 30 - 31
Nemčija 42 ZDA XL VB 14 Italija 48 palec 32 - 33
Nemčija 44 ZDA XXL VB 16 Italija 50 palec 34
Nemčija 46 ZDA 3XL VB 18 Italija 52 palec 35
| Mednarodno | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. telesna višina (cm) | 86 - 98 | 98 - 110 | 110 - 122 | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 | 159 - 169 | 170 - 180 |
| B. prsni obseg (cm) | 50 - 55 | 53 - 58 | 56 - 61 | 59 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 |
| C. pas (cm) | 50 - 54 | 52 - 56 | 54 - 58 | 56 - 60 | 59 - 62 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 |
| D. boki (cm) | 53 - 57 | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 40 - 45 | 46 - 51 | 52 - 57 | 58 - 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 74 - 79 | 78 - 83 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 49 - 57 | 58 - 66 | 67 - 75 | 76 - 82 | 83 - 89 | 90 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 |
Mednarodno 92 ZDA 3XS
Mednarodno 104 ZDA 2XS
Mednarodno 116 ZDA XS
Mednarodno 128 ZDA S
Mednarodno 140 ZDA M
Mednarodno 152 ZDA L
Mednarodno 164 ZDA XL
Mednarodno 176 ZDA XXL