Uživajte v udobju teh izjemno lahkih in kloru odpornih sandalov za bazen in tuš z novim sistemom odvajanja vode.
Stične in udobne! Izjemno lahke in udobne unisex sandale Hydrosoft Plus znamke arena so idealne za bazen, plažo in tuš. Izdelane so iz hitro sušečega se in kloru odpornega materiala. Sistem odvodnjavanja z luknjicami hitro odvaja vodo in tako poskrbi za suhe noge. Mehka in ergonomsko oblikovana stopalna podlaga s protizdrsnim vzorcem na notranji strani stopala noge drži na mestu in zagotavlja maksimalno udobje. Strukturirana zunanja podplat zagotavlja varen oprijem na suhih in mokrih površinah.
| Ime izdelka: | arena Hydrosoft Plus Tušne drsne plošče - Black |
| Proizvajalec: | arena |
| Koda izdelka: | ARE777430 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Plavanje |
| spol: | unisex |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| zapiranje čevlja: | Brez zapenjanja |
| tip čevlja: | Sandali |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 380g |
| GTIN: | 3468337909231, 3468337909255, 3468337909279, 3468337909293, 3468337909316, 3468337909330, 3468337909354, 3468337909378, 3468337909392, 3468337909415, 3468337909439 |
| Stran proizvajalca: | http://www.arenawaterinstinct.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca arena.
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| ZDA | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 |
| VB | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| cm | 24 | 24.6 | 25.7 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.3 | 31 |
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
EU 44
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| ZDA | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
| VB | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 |
| cm | 23.6 | 24.3 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 26.9 | 27.6 | 28.3 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
| EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| ZDA | 11C | 12C | 12.5C | 13.5C | 1.5Y | 2Y | 3Y | 3.5Y | 4.5Y | 5Y | 6Y | 7Y |
| VB | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1Y | 2Y | 2.5Y | 3.5Y | 4Y | 5Y | 6Y |
| cm | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.6 | 21.3 | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 |
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39