Z zaupanjem se odpravite na pohodniško pot – s temi pohodnimi nogavicami iz merino volne, zasnovanimi za dihanje in udobje. Ojačitve s tehnologijo Indestructawool™ zdržijo tudi ob intenzivni obremenitvi na dolgih razdaljah, medtem ko sistem 4 Degree™ Elite-Fit poskrbi, da nogavice med plezanjem varno ostanejo na mestu. Mrežasti vstavki zagotavljajo dodatno zračenje, prstni del z tehnologijo Virtually Seamless™ pa zmanjšuje trenje, tako da se lahko brez težav premikaš.
Material
50% volna, 45% poliamid, 5% elastan
| Ime izdelka: | SmartWool Targeted Cushion Lunar Trek Crew Pohodniške nogavice za ženske - 207 chestnut |
| Proizvajalec: | SmartWool |
| Koda izdelka: | SMW777109 |
| Material: | 50% volna, 45% poliamid, 5% elastan |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Merino, Sintetika, Reciklirane tkanine |
| tehnologija: | Virtually Seamless™ |
| sezona: | Vse sezone |
| dolžina nogavic: | srednje |
| različica nogavic: | oblazinjeno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Rjava |
| teža: | 290g |
| GTIN: | 198268839873, 198268839811 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca SmartWool.
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| ZDA | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| VB | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| ZDA | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| VB | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
| Mednarodno | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| ZDA | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| VB | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L