V tej vsestranski majici s potiskom se boš počutil udobno – ima kroja »regular fit«, ki ti omogoča svobodo gibanja brez dodatnega volumna. Visokokakovostna tkanina združuje merino volno z recikliranim poliestrom in tako zagotavlja odvod vlage, uravnavanje temperature ter naravno nevtralnost vonja. Premaknjeni ramenski in stranski šivi zagotavljajo večje udobje in zmanjšujejo trenje, ne glede na to, ali si na poti po gorskih stezah ali pa si vzameš čas za počitek.
Material
56% volna, 44% poliester
| Ime izdelka: | SmartWool Alpine Trace Active Graphic Moška majica s kratkimi rokavi - 092 deep navy |
| Proizvajalec: | SmartWool |
| Koda izdelka: | SMW777103 |
| Material: | 56% volna, 44% poliester |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Prosti čas |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Merino, Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| teža: | 450g |
| GTIN: | 198268450566, 198268450399, 198268450320, 198268450627 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca SmartWool.
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. pas (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. boki (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. prsni obseg (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. pas (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. boki (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. prsni obseg (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. pas (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. boki (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL