Tvoje noge bodo ostale tople in zaščitene tudi pri temperaturah pod ničlo. Te FALKE Wool-Tech nogavice izkoriščajo prednosti naravnih vlaken, da ustvarijo učinkovito zaščito pred mrazom. Pametni vstavki Thermozone na kolenih in zadnjici zagotavljajo ciljno usmerjeno toploto na mestih, ki so najbolj občutljiva na mraz. Mešanica materialov iz fine merino volne, ki preprečuje nastajanje neprijetnih vonjav, in visokokakovostnega poliamida uravnava telesno klimo ter učinkovito odvaja vlago s kože. S svojim udobnim krojem, ki se tesno prilega telesu in sledi vsakemu gibu, so te nogavice idealna prva plast oblačil za vsako aktivnost v hladnih do zelo hladnih razmerah.
Z izboljšano toplotno izolacijo na kolenih in zadnjici za dodatno zaščito pred mrazom
Primerne za hladne do zelo hladne temperature
Dvoslojna konstrukcija, ki odvaja vlago, za suho in udobno nošenje
Visoko izolativna in toplotno prijetna mešanica merino volne z lastnostmi, ki preprečujejo nastajanje neprijetnih vonjav
Prilagojene anatomski obliki telesa in športnim gibom za maksimalno svobodo gibanja
Primerno za aktivnosti z nizko do srednjo intenzivnostjo
Material
50% poliamid, 43% volna, 7% elastan
| Ime izdelka: | Falke Wool-Tech Thermozone dolge moške nogavice - chestnut 5534 |
| Proizvajalec: | Falke |
| Koda izdelka: | FAL777037 |
| Material: | 50% poliamid, 43% volna, 7% elastan |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Outdoor |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Merino |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Termo |
| kroj: | tesno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| sedalna blazinica: | ne |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Rjava |
| teža: | 209g |
| trajnost: | Brez mulesinga |
| GTIN: | 4043875143904, 4043875143911, 4043875143928, 4043875143935 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Falke.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ZDA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| VB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| C. pas (cm) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 |
| D. boki (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 80.5 | 80.5 | 81.5 | 81.5 | 82.5 | 82.5 | 83.5 |
Mednarodno XS Evropa 44 ZDA 34 VB 34
Mednarodno S Evropa 46 ZDA 36 VB 36
Mednarodno M Evropa 48 ZDA 38 VB 38
Mednarodno L Evropa 50 ZDA 40 VB 40
Mednarodno XL Evropa 52 ZDA 42 VB 42
Mednarodno XXL Evropa 54 ZDA 44 VB 44
Mednarodno 3XL Evropa 56 ZDA 46 VB 46
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ZDA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| VB | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. prsni obseg (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| C. pas (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. boki (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
Mednarodno XXS Evropa 32 ZDA 2 VB 4
Mednarodno XS Evropa 34 ZDA 4 VB 6
Mednarodno S Evropa 36 ZDA 6 VB 8
Mednarodno M Evropa 38 ZDA 8 VB 10
Mednarodno L Evropa 40 ZDA 10 VB 12
Mednarodno XL Evropa 42 ZDA 12 VB 14
Mednarodno XXL Evropa 44 ZDA 14 VB 16