Vetrovne pohodniške poti. Hladna počivališča. Odmori za prigrizek na vrhu. Topel občutek po tekaškem športu. Ne glede na to, kako izgleda tvoj dan v gorah – jakna Microlight je kos vsakemu izzivu. Je lahka in ne zavzema veliko prostora, jo lahko brez težav oblečeš pod druga oblačila in te spremlja skozi vse leto.
Rab je vgrajeval zelo puhasto puho s 700 FP v komore, prilagojene telesu, z manjšimi nano-komorami pod rokami za svobodo gibanja ter večjimi mikro-komorami na hrbtu, ramenih in na sprednji strani za optimalno toploto točno tam, kjer jo potrebujete. Microlight je prvič izdelan iz Pertex® Quantum z NetPlus®. Ta na otip mehak material je vetrno odporen, diha in zdrži tudi, če ga pustiš padati na plezalno steno ali ga stlačiš v nahrbtnik. Microlight je izjemno vsestranska in je Rabova najbolje prodajana jakna – puhovovka, v kateri bi lahko praktično živel in ki ponuja pomirjujočo toploto ter znano zaščito, ko jo najbolj potrebuješ.
Material
100% poliamid
Vsebuje netekstilne dele živalskega izvora.
| Ime izdelka: | Rab Microlight Alpine Ženska jakna s kapuco - galaxy blue |
| Proizvajalec: | Rab |
| Koda izdelka: | RAB776190 |
| Material: | 100% poliamid Vsebuje netekstilne dele živalskega izvora. |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Plezanje, Pohodništvo |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| tehnologija: | Pertex® Quantum |
| sezona: | Vse sezone |
| izolacija: | Puh |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Termo |
| kroj: | običajno |
| dolžina hrbta: | 66cm |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| teža: | 360g |
| GTIN: | 5059913260440, 5059913260457, 5059913260464, 5059913260471 |
| Stran proizvajalca: | https://rab.equipment/ww/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Rab.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| VB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. prsni obseg (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. pas (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. boki (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
VB 6 ZDA XXS
VB 8 ZDA XS
VB 10 ZDA S
VB 12 ZDA M
VB 14 ZDA L
VB 16 ZDA XL
| VB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | XS | S | M | L | XL |
| Evropa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. pas (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
VB 8 ZDA XS Evropa 36
VB 10 ZDA S Evropa 38
VB 12 ZDA M Evropa 40
VB 14 ZDA L Evropa 42
VB 16 ZDA XL Evropa 44