Ko se temperature spustijo in ostri vetrovi udarjajo ob skalno steno, ta topla flis jakna z visoko voluminoznostjo zagotavlja prijetno udobje. Je tako praktična kot udobna in igra pomembno vlogo v jedru tvojega sistema oblačenja, saj uravnava telesno temperaturo med zahtevnimi pohodi, plezanjem in gorskimi izleti. Izdelana je iz puhastega flis materiala, ki ponuja odlično razmerje med toploto in težo, ter ima mehke, elastične grelce za roke in rob, ki zadržujejo toploto v notranjosti.
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Rab Granitic Moške jakne - army |
| Proizvajalec: | Rab |
| Koda izdelka: | RAB776180 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Plezanje, Pohodništvo, Treking |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| tehnologija: | Thermic Pro™ |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Flis |
| kroj: | običajno |
| dolžina hrbta: | 71.5cm |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Zelena |
| teža: | 500g |
| GTIN: | 5059913265957, 5059913265940, 5059913265971 |
| Stran proizvajalca: | https://rab.equipment/ww/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Rab.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| VB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. prsni obseg (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. pas (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. boki (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
VB 6 ZDA XXS
VB 8 ZDA XS
VB 10 ZDA S
VB 12 ZDA M
VB 14 ZDA L
VB 16 ZDA XL
| VB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | XS | S | M | L | XL |
| Evropa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. pas (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
VB 8 ZDA XS Evropa 36
VB 10 ZDA S Evropa 38
VB 12 ZDA M Evropa 40
VB 14 ZDA L Evropa 42
VB 16 ZDA XL Evropa 44