Ta vodoodbojna jakna prepriča s svojim izrazitim videzom, podrobnostmi obdelave in visoko toplotno zmogljivostjo. Polnilo iz sintetičnega puha ima izjemno visoko toplotno zmogljivost in voluminoznost. Jakna ima snemljivo, nastavljivo kapuco. Oba našita dvojna žepa združujeta žep z zapenjalom in žep z zadrgo
Poleg tega ima jakna KIDS NOREFJELL JACKET XT notranjo torbo z zadrgo in našito torbo z ježkom na levem rokavu. Zunanji žepi so iz trpežnega tkanega materiala, prav tako ramena in kapuca, kar jakni daje značilen videz delovne oblačila. Vgrajeni, tesno prilegajoči manšeti z luknjo za palec in širino, ki se lahko prilagaja na koncu rokava, zagotavljajo, da sneg in hladen zrak ne morejo prodreti v notranjost. Odsevni detajli povečajo vidnost.
Material
Glavni material: 100% poliester
Podloga: 100% poliamid
| Ime izdelka: | Trollkids Norefjell XT Jakna za otroke - Navy/Black |
| Proizvajalec: | Trollkids |
| Koda izdelka: | TKS776140 |
| Material: | Glavni material: 100% poliester Podloga: 100% poliamid |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Vse sezone |
| izolacija: | Sintetika |
| paropropustnost: | 6000g/m²/24h |
| vodni stolpec: | 6000mm |
| lastnosti: | Odporno na vodo, Termo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| teža: | 805g |
| GTIN: | 4065651315138, 4065651315145, 4065651315152, 4065651315169, 4065651315176, 4065651315183, 4065651315190, 4065651315206 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Trollkids.
| Evropa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. pas | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. boki | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Evropa 80
Evropa 86
Evropa 92
Evropa 98
Evropa 104
Evropa 110
Evropa 116
Evropa 122
| Evropa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. pas | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. boki | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Evropa 128
Evropa 134
Evropa 140
Evropa 146
Evropa 152
Evropa 158
Evropa 164
Evropa 170
Evropa 176
| Evropa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. pas | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. boki | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Evropa 128
Evropa 134
Evropa 140
Evropa 146
Evropa 152
Evropa 158
Evropa 164
Evropa 170
Evropa 176