Ta preprost, nepremočljiv škornj se odlikuje po mehki, prožni podplati: zagotavlja dovolj oprijema, hkrati pa omogoča občutek za podlago pod nogami. Tkaninski, podložen zgornji del s dekorativnim prešitjem je posebej mehak in udoben. Zgornji del se lahko zategne s sistemom za hitro vezanje. Odsevni detajli povečajo vidnost.
| Ime izdelka: | Trollkids Rosfjord Barefoot Winter Pohodniški čevlji za otroke - Frozen Berry/Deep Ruby/Pink Salmon |
| Proizvajalec: | Trollkids |
| Koda izdelka: | TKS776116 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Zimski športi |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Membrana |
| zapiranje čevlja: | Hitro zapiranje |
| tip čevlja: | Škornji |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Rdeča |
| teža: | 448g |
| GTIN: | 4065651323454, 4065651323461, 4065651323478, 4065651323485, 4065651323492, 4065651323508, 4065651323515, 4065651323522, 4065651323539, 4065651323546, 4065651323553 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Trollkids.
| Evropa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| ZDA | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Evropa 23 VB 6 ZDA 6.5
Evropa 24 VB 7 ZDA 8
Evropa 25 VB 7.5 ZDA 8.5
Evropa 26 VB 8.5 ZDA 9.5
Evropa 27 VB 9 ZDA 10
Evropa 28 VB 10 ZDA 11
Evropa 29 VB 11 ZDA 12
Evropa 30 VB 11.5 ZDA 12.5
Evropa 31 VB 12 ZDA 13
Evropa 32 VB 13 ZDA 1
Evropa 33 VB 1 ZDA 2
Evropa 34 VB 1.5 ZDA 2.5
Evropa 35 VB 2.5 ZDA 3.5
Evropa 36 VB 3.5 ZDA 4.5
Evropa 37 VB 4 ZDA 5
Evropa 38 VB 5 ZDA 6
Evropa 39 VB 6 ZDA 7
Evropa 40 VB 6.5 ZDA 7.5
Evropa 41 VB 7.5 ZDA 8.5