Jopica Sisar Down Telovnik je dovolj topli za mrzle zimske dni, hkrati pa dovolj lahkoten, da se pri temperaturah nad ničlo ne nabira preveč toplote. Telovnik je bil zasnovan za vsakodnevno uporabo, široko paleto dejavnosti in dolgoletna, naporna potovanja.
Material
Gradivo I: 100% poliamid
Gradivo II: 100% poliester
Vsebuje netekstilne dele živalskega izvora.
| Ime izdelka: | Patagonia Sisar Puhasti brezrokavnik za ženske - Črna |
| Proizvajalec: | Patagonia |
| Koda izdelka: | PAT775345 |
| Material: | Gradivo I: 100% poliamid Gradivo II: 100% poliester Vsebuje netekstilne dele živalskega izvora. |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Prosti čas, Pohodništvo |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| možnost pranja: | 30°C, brez mehčalca, ne beliti |
| sezona: | Zima |
| izolacija: | Puh |
| lastnosti: | Odporno na vodo, Termo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 567g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| trajnost: | Fairtrade |
| GTIN: | 199346210409, 199346210386, 199346210362 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Patagonia.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 | 54 | 56 |
| ZDA | 28 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 | 38 |
| B. prsni obseg (cm) | 86 - 89 | 89 - 94 | 96 - 101 | 106 - 111 | 117 - 122 | 127 - 132 |
| C. pas (cm) | 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 93 - 99 | 102 - 107 |
| D. boki (cm) | 86 | 94 | 99 | 102 | 114 | 122 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Mednarodno XS Nemčija 42 ZDA 28
Mednarodno S Nemčija 44 / 46 ZDA 30 - 31
Mednarodno M Nemčija 48 ZDA 32 - 33
Mednarodno L Nemčija 50 / 52 ZDA 34 - 35
Mednarodno XL Nemčija 54 ZDA 36
Mednarodno XXL Nemčija 56 ZDA 38
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| palec | 28 | 29 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 |
| C. pas (cm) | 74 | 76 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 99 - 104 | 109 - 114 |
| D. boki (cm) | 89 | 91 - 94 | 96 - 101 | 104 - 109 | 114 - 119 | 124 - 130 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 79 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Mednarodno XS palec 28
Mednarodno S palec 29 - 30
Mednarodno M palec 31 - 33
Mednarodno L palec 34 - 36
Mednarodno XL palec 38 - 40
Mednarodno XXL palec 42 - 44
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
| B. prsni obseg (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 98 - 102 | 107 - 112 |
| C. pas (cm) | 65 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. boki (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 99 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Mednarodno XS ZDA 0 - 2
Mednarodno S ZDA 4 - 6
Mednarodno M ZDA 8 - 10
Mednarodno L ZDA 12 - 14
Mednarodno XL ZDA 16 - 18
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| A. telesna višina (cm) | 96 - 104 | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 148.5 | 156 | 163 - 169 |
| B. prsni obseg (cm) | 53 - 56 | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72.5 | 77.5 | 81 - 85 |
| C. pas (cm) | 52 - 53 | 57 - 58 | 59.5 - 62 | 65 | 67 | 71 | 74.5 - 79 |
Mednarodno XXS ZDA 3 - 4
Mednarodno XS ZDA 5 - 6
Mednarodno S ZDA 7 - 8
Mednarodno M ZDA 10
Mednarodno L ZDA 12
Mednarodno XL ZDA 14
Mednarodno XXL ZDA 16 - 18
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| B. prsni obseg (cm) | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72 | 77 | 81 - 85 |
| C. pas (cm) | 57 - 58 | 60 - 62 | 65 | 67 | 71 | 75 - 79 |
| A. telesna višina (cm) | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 149 | 156 | 163 - 169 |
Mednarodno XS ZDA 5 - 6
Mednarodno S ZDA 7 - 8
Mednarodno M ZDA 10
Mednarodno L ZDA 12
Mednarodno XL ZDA 14
Mednarodno XXL ZDA 16 - 18
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| B. prsni obseg (cm) | 50 - 61 | 66 - 68 | 72.5 | 76 | 78 | 85 - 89 |
| C. pas (cm) | 56 | 60 - 62 | 63.5 | 66 | 71 | 75 - 78 |
| A. telesna višina (cm) | 112 - 118 | 132 - 136 | 140 | 147 | 155 | 164 |
Mednarodno XS ZDA 5 - 6
Mednarodno S ZDA 7 - 8
Mednarodno M ZDA 10
Mednarodno L ZDA 12
Mednarodno XL ZDA 14
Mednarodno XXL ZDA 16 - 18
| Mednarodno | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2J | 3J | 4J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 53 - 61 | 64 - 69 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 | 111 |
Mednarodno 0 - 3M
Mednarodno 3 - 6M
Mednarodno 6 - 12M
Mednarodno 12 - 18M
Mednarodno 18 - 24M
Mednarodno 2J
Mednarodno 3J
Mednarodno 4J
Mednarodno 5J