Ta telovnik je ravno tisto, kar potrebujete, če želite ostati na toplem med celotno vožnjo. Je naša najtoplejša jopica, ki pa zaradi izjemne zračnosti pokriva širok temperaturni razpon. Tehnologija materiala Castelli Ristretto jo naredi tako vsestransko. »Tehnična zračnost« pomeni, da razvijamo tkanine, ki so v veliki meri vetrno odporne, a kljub temu prepuščajo zelo majhno količino zraka, kar omogoča boljše odvajanje znoja in vas ohranja bolj suhe.
Sprednja stran je izdelana iz srednje težke tkanine Ristretto, medtem ko je zadnji del izdelan iz elastične tkanine, ki zagotavlja še večjo zračnost. Bolje ostajate suhi, kar pomeni, da se lahko ogrejete tudi z manj oblačili. Prezračevanje se lahko prilagaja z dvostransko zadrgo YKK® Vislon®. Tri prostorni zadnji žepi ponujajo dovolj prostora za vaše stvari.
Material
glavni material: 100% poliester
Notranja stran: 70% poliester, 30% elastan
Notranja stran vratu, hrbet: 78% poliester, 22% elastan
| Ime izdelka: | Castelli Perfetto 2 Ženski telovniki - black 010 |
| Proizvajalec: | Castelli |
| Koda izdelka: | CST774461 |
| Material: | glavni material: 100% poliester Notranja stran: 70% poliester, 30% elastan Notranja stran vratu, hrbet: 78% poliester, 22% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina, Dvosmerna zadrga |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | ženske |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo |
| temperaturni razpon: | +18°C / +10°C |
| kroj: | tesno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| hrbtni žep: | 3 |
| GTIN: | 8056006717451, 8056006717468, 8056006717475, 8056006717482, 8056006717499 |
| Stran proizvajalca: | http://www.castelli-cycling.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Castelli.
| Mednarodno | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| palec | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. telesna višina (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. prsni obseg (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. pas (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. boki (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Mednarodno S Nemčija 46 palec 29 - 30
Mednarodno M Nemčija 48 palec 31 - 32
Mednarodno L Nemčija 50 palec 33 - 34
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 36
Mednarodno 2XL Nemčija 54 palec 38
Mednarodno 3XL Nemčija 56 palec 40
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| palec | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. telesna višina (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. prsni obseg (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. pas (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. boki (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 25 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27 - 28
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29
Mednarodno L Nemčija 40 palec 30 - 31
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 32 - 33
| Mednarodno | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. telesna višina (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Mednarodno 6 Nemčija 116
Mednarodno 8 Nemčija 128
Mednarodno 10 Nemčija 140
Mednarodno 12 Nemčija 152
Mednarodno 14 Nemčija 164