Model RX710 je zasnovan za strastne gravel tekmovalce in amaterske kolesarje ter zagotavlja udobje od starta do ciljne črte. Zahvaljujoč tehnologiji SHIMANO DYNALAST 2.0 in inovativnemu sistemu pedalnih ploščic Pontoon boste varno in učinkovito kolesarili tudi na dnevih, ko boste na sedežu preživeli več kot 8 ur. SHIMANO DYNALAST 2.0 zmanjšuje utrujenost med dolgimi, intenzivnimi dirkami. Inovativni sistem pedalnih ploščic Pontoon prenaša vso vašo moč in hitrost na SPD-pedal. Vmesni podplat in zgornji del so brezšivno integrirani za izjemno prileganje in stabilnost. Trpežna podplat iz TPU, zasnovana za dirke na makadamu, zagotavlja stabilno pedalanje in hojo. Ta model ima lahek in tog, s karbonom ojačan vmesni podplat za optimalen prenos moči ter vključuje sistem BOA® Fit z dvema kompaktnima rotacijskima zaporama L6Z za natančno prileganje. Ravna vmesna podplat stabilizira nogo in optimizira prenos moči. Zgornji del, ki se ovija okoli noge in ima majhno prekrivanje, zagotavlja tesno prileganje.
SHIMANO DYNALAST 2.0 zmanjšuje utrujenost, ki jo povzroča karbonski podplat med dirkami s dolžino več kot 3 ure in v intenzivnih pogojih.
Inovativen sistem pedalnih ploščic Pontoon prenaša vso vašo moč in hitrost na SPD-pedal.
Vmesni podplat in zgornji del sta brezšivno integrirana za izjemno prileganje in stabilnost.
Trpežna TPU zunanja podplat, zasnovana za dirke na makadamskih poteh, zagotavlja stabilno kolesarjenje in hojo.
Lahka, toga, s karbonom ojačana vmesna podplat za optimalen prenos moči.
Sistem BOA® Fit z dvema kompaktnima rotacijskim zaporama L6Z za natančno prileganje.
Ploščati vmesni podplat stabilizira nogo in optimizira prenos moči.
Zgornji del, ki obdaja stopalo z minimalnim prekrivanjem, zagotavlja tesno prileganje.
SHIMANO DYNALAST 2.0:
Shimano Dynalast 2.0 ponuja več prostora v prednjem delu stopala (območje prstov)
• Široke možnosti kopita zagotavljajo znatno širše prileganje v primerjavi z razmerjem med trenutnim standardom Dynalast in širokim kopitom
• Za potrošnike, ki trenutno dajejo prednost modelu Shimano Dynalast, je lahko tudi ozek prileg prava izbira.
• Za kolesarke je ozek prileg tipična izbira (ni modelov, posebej prilagojenih za ženske).
| Ime izdelka: | Shimano SH-RX710 Gravel čevlji - Wide - Black |
| Proizvajalec: | Shimano Equipment |
| Koda izdelka: | SHE773832 |
| širša stopala: | wide |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | Allroad / Gravel |
| montaža klinov: | MTB (2-luknjično) |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | SHIMANO DYNALAST 2.0 |
| sezona: | Vse sezone |
| togost podplata: | togo |
| zapiranje čevlja: | Vrtljivo zapiranje |
| indeks togosti podplata: | 9 |
| stil zapiranja čevlja: | BOA® Fit |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 620g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| tehtana različica: | 43 |
| GTIN: | 4550742001439, 4550742043538, 4550742018420, 4550742019465, 4550742004829, 4550742006762, 4550742033768, 4550742031771 |
| Stran proizvajalca: | http://www.shimano-europe.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Shimano Equipment.
| Evropa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| VB | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 37.5
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 41.5
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 43.5
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 45.5
Evropa 46
Evropa 46.5
Evropa 47
Evropa 48
Evropa 49
Evropa 50
Evropa 51
Evropa 52
| Evropa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| VB | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 38
Evropa 39
Evropa 40
Evropa 41
Evropa 42
Evropa 43
Evropa 44