Funkcionalna majica s srednjo gostoto tkanine in dolgimi rokavi, z naravno regulacijo toplote iz merino volne, ciljno usmerjeno toplotno izolacijo in brezšivno konstrukcijo, da boš zdržal tudi med zahtevnimi zimskimi treningi.
MEŠANICA MERINO-POLIAMIDA: Združuje naravno toploto z dolgo življenjsko dobo, mehkobo in hitrim sušenjem.
3D-PLETENE CONE BODYMAPPED: Na prsih in rokah, v kombinaciji z mrežastimi vstavki za prezračevanje pod rokami in na hrbtu za optimalno regulacijo toplote.
POLOVIČNI ZAPENJALNI ZAPONKA Z ZAŠČITNO KLAPICO: In ergonomski ovratnik zagotavljata nastavljivo prezračevanje in udobje pri zahtevnem zimskem treningu.
Compressport ponuja 2-letno garancijo na svoje izdelke.
Ta garancija velja za:
Ta garancija ne velja za:
Podrobni pregled s slikami, ki pomaga ugotoviti, katere poškodbe so krite s proizvajalčevo garancijo in katere ne, najdete pod slikami.
Material
53% poliamid, 36% volna, 11% elastan
| Ime izdelka: | Compressport Unisex majica z dolgimi rokavi 3D Thermo Merino - black/white |
| Proizvajalec: | Compressport |
| Koda izdelka: | CPS773374 |
| Material: | 53% poliamid, 36% volna, 11% elastan |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | unisex |
| tekstilno blago: | Merino, Sintetika |
| možnost pranja: | samo ročno pranje, ne likati, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Termo |
| kroj: | tesno |
| zapiranje: | Kratka sprednja zadrga |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| teža: | 138g |
| GTIN: | 7630279410700, 7630279410694, 7630279410724 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Compressport.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. boki (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. pas (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. pas (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL