Kapuco z zadrgo po celotni dolžini je lahka, diha in je dovolj elastična, da se prilagaja tvojim gibom. Armour flis zadržuje toploto brez dodatne teže, tako da ti bo toplo med vsakim treningom in vsem, kar sledi.
Standardna: klasičen kroj – niti preozek niti preširok. Športnik nosi velikost L.
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Under Armour Armour Fleece® Moška jopa s kapuco z zadrgo po vsej dolžini - Black/White |
| Proizvajalec: | Under Armour |
| Koda izdelka: | UAM772565 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Prosti čas, Fitnes |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | ne likati, brez mehčalca, prati s podobnimi barvami, hladno pranje |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Črna |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 198635798017, 198635798000, 198635797997, 198635798031, 198635798055 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Under Armour.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 79 - 86 | 86 - 94 | 94 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 | 122 - 132 | 132 - 142 |
| C. pas (cm) | 71 - 74 | 74 - 79 | 79 - 86 | 86 - 94 | 94 - 104 | 104 - 116 | 116 - 127 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 28 | 30 | 32 - 33 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| C. pas (cm) | 71 - 74 | 74 - 79 | 79 - 86 | 86 - 94 | 94 - 104 | 104 - 116 | 116 - 127 |
| D. boki (cm) | 84 - 86 | 86 - 91 | 91 - 99 | 99 - 107 | 107 - 117 | 117 - 127 | 127 - 137 |
Mednarodno XS ZDA 28
Mednarodno S ZDA 30
Mednarodno M ZDA 32 - 33
Mednarodno L ZDA 34 - 36
Mednarodno XL ZDA 38 - 40
Mednarodno XXL ZDA 42 - 44
Mednarodno 3XL ZDA 46 - 48
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. prsni obseg (cm) | 83 - 85 | 85 - 91 | 91 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 |
| C. pas (cm) | 65 - 68 | 68 - 74 | 74 - 79 | 79 - 86 | 86 - 94 |
Mednarodno XS ZDA 0 - 2
Mednarodno S ZDA 4 - 6
Mednarodno M ZDA 8 - 10
Mednarodno L ZDA 12 - 14
Mednarodno XL ZDA 16
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. pas (cm) | 65 - 68 | 68 - 74 | 74 - 79 | 79 - 86 | 86 - 94 |
| D. boki (cm) | 87 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 109 | 109 - 117 |
Mednarodno XS ZDA 0 - 2
Mednarodno S ZDA 4 - 6
Mednarodno M ZDA 8 - 10
Mednarodno L ZDA 12 - 14
Mednarodno XL ZDA 16
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 7 | 8 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 - 20 |
| A. telesna višina (cm) | 122 - 127 | 127 - 137 | 137 - 149 | 149 - 160 | 160 - 170 |
| B. prsni obseg (cm) | 64 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| C. pas (cm) | 56 - 58 | 58 - 61 | 64 - 66 | 66 - 69 | 71 - 74 |
| D. boki (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Mednarodno XS ZDA 7
Mednarodno S ZDA 8
Mednarodno M ZDA 10 - 12
Mednarodno L ZDA 14 - 16
Mednarodno XL ZDA 18 - 20