Rincon 5 za lahkotne vsakodnevne tekaške kroge zagotavlja blago dušenje od prvega do zadnjega kilometra. Si pripravljen na tedensko tekaško srečanje? Ta udoben tekaški čevlji se je vrnil in je boljši kot kdaj koli prej – s vitkejšimi linijami, optimiziranim prilegom in učinkovitejšim odvaljanjem stopala. Zgornji del iz lahke mrežaste tkanine, oblikovana EVA-pena in podplat iz Durabrasion-Rubber™ z profiliranim zunanjim podplatom – ta tekaški čevlji s udobnim prilegom je priljubljena izbira za vsakodnevne treninge.
Opomba: Upoštevajte velikost, ki ustreza temu modelu.
| Ime izdelka: | Hoka Rincon 5 Shoes Women - alabaster / tangerine glow |
| Proizvajalec: | Hoka |
| Koda izdelka: | HKO771912 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | MetaRocker™ |
| sezona: | Vse sezone |
| zapiranje čevlja: | Vezalke |
| podplat: | Durabrasion-Rubber™ |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| heel-to-toe drop: | 8mm |
| namen tekaškega čevlja: | Asfalt |
| opora (pronacija): | nevtralna |
| blaženje čevlja: | zmerno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Večbarvno |
| teža: | 434g |
| GTIN: | 198605950452, 198605950483, 198605950476, 198605950339, 198605950346, 198605950384, 198605950377, 198605950407, 198605950391, 198605950421 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Hoka.
| Nemčija | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| Mednarodno | S | M | L | XL |
| VB | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Nemčija 34 - 38 Mednarodno S
Nemčija 38 - 42 Mednarodno M
Nemčija 42 - 46 Mednarodno L
Nemčija 46 - 50 Mednarodno XL
| Evropa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| VB | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Evropa 36
Evropa 36 2 / 3
Evropa 37 1 / 3
Evropa 38
Evropa 38 2 / 3
Evropa 39 1 / 3
Evropa 40
Evropa 40 2 / 3
Evropa 41 1 / 3
Evropa 42
Evropa 42 2 / 3
Evropa 43 1 / 3
Evropa 44
Evropa 44 2 / 3
Evropa 45 1 / 3
Evropa 46
Evropa 46 2 / 3
Evropa 47 1 / 3
Evropa 48
Evropa 48 2 / 3
Evropa 49 1 / 3
Evropa 50
| Evropa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| VB | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Evropa 36
Evropa 36 2 / 3
Evropa 37 1 / 3
Evropa 38
Evropa 38 2 / 3
Evropa 39 1 / 3
Evropa 40
Evropa 40 2 / 3
Evropa 41 1 / 3
Evropa 42
Evropa 42 2 / 3
Evropa 43 1 / 3
Evropa 44