Olympus 275 HiLo je čevelj, ki ti zagotavlja samozavest, vzdržljivost, udobje in oprijem zahvaljujoč tehnologiji, posebej razviti za tehnično zahtevno tereno. Opremljen je s prenovljeno penasto srednjo podplatjo Altra EGO™ MAX, ki je za 15 % lažja in za 10 % mehkejša od prejšnje različice ter tako pri vsakem koraku zagotavlja mehak občutek pri hoji. Z zunanjim podplatom Vibram® Megagrip s TractionLug™ uživaš v odličnem oprijemu s prilagodljivo vleko in stabilnostjo na mokrem ali suhem terenu. Tako kot priljubljeni model Olympus 275 ima enodelni, tkan zgornji del MATRYX®, ki je zasnovan za visoko zmogljivost in dolgo življenjsko dobo ter ima vgrajeno zaščito pred kamenjem. Ima najprostornejši prstni del, da se lahko tvoji prsti svobodneje gibljejo, z veliko prostora v srednjem delu stopala in Zero-Drop za naravne gibalne vzorce. Ne glede na to, ali se odpravljaš na celodnevni trening ali stojiš na štartni črti teka Ultra-Trail – imaš čevelj, ki zdrži ves dan (in vso noč).
| Ime izdelka: | Altra Olympus 275 HILO Trail Running Shoes Men - Ultimate Grey/Sea Pine/Green Milieu |
| Proizvajalec: | Altra |
| Koda izdelka: | ALT770612 |
| širša stopala: | wide |
| aktivnost: | Tek, Trailrunning |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | MATRIX |
| sezona: | Vse sezone |
| zapiranje čevlja: | Vezalke |
| podplat: | Vibram® Megagrip |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| heel-to-toe drop: | 0mm |
| namen tekaškega čevlja: | Trail |
| opora (pronacija): | nevtralna |
| blaženje čevlja: | visoko |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Siva |
| teža: | 596g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 198269937547, 198269937592, 198269937646, 198269937691, 198269937745, 198269937790, 198269937943, 198269937998 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Altra.
| Evropa | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| VB | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Evropa 41
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 46
Evropa 46.5
Evropa 47
Evropa 48
Evropa 49
Evropa 50
Evropa 51.5
| Evropa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| VB | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 37.5
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45.5
| Evropa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VB | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Evropa 32
Evropa 33
Evropa 34.5
Evropa 36
Evropa 37