Je zunaj mokro ali blatno? Z nepremočljivim zgornjim delom, Vibram®-Gripom in lahkotnim občutkom pri nošenju boš kljub temu doživel pravo evforijo teka po poteh. Tehnologija GORE-TEX Invisible Fit in lahek zgornji del te ohranjata suhega in udobnega. Na spolzki podlagi zunanji podplat Vibram® Megagrip s TractionLug in vgrajeni ščitniki za prste zagotavljata dodatno oprijemljivost in varnost. Nova vmesna podplat Altra EGO™ P35 zagotavlja lahkotno in učinkovito tekaško izkušnjo. Na novo oblikovana peta in izboljšana prileganost zagotavljata več udobja in varen oprijem. Z Altra Fit imajo tvoji prsti dovolj prostora, medtem ko je srednji del stopala varno pritrjen – za naravne gibe. Majhen padec 4 mm in geometrijska oblika »rocker« podpirata naravno držo telesa in učinkovit odriv. Zahvaljujoč vgrajenemu zapenjalnemu sistemu GaiterTrap™ lahko enostavno pritrdiš tudi trail gaiter, ki tvoje noge ščiti pred kamenjem in umazanijo. Nepremočljiv. Odziven. In izjemno oprijemljiv. Model Experience Wild 3+ GTX je idealen za izlet v gozd – v vsakem vremenu.
| Ime izdelka: | Altra Experience Wild 3+ GTX Trail Running Shoes Men - Blue Hour/Dawn |
| Proizvajalec: | Altra |
| Koda izdelka: | ALT770594 |
| širša stopala: | wide |
| aktivnost: | Tek, Trailrunning |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| tehnologija: | GORE-TEX Invisible Fit |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Vodoodporno, Membrana |
| zapiranje čevlja: | Vezalke |
| podplat: | Vibram® Megagrip |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| heel-to-toe drop: | 4mm |
| namen tekaškega čevlja: | Trail |
| opora (pronacija): | nevtralna |
| blaženje čevlja: | zmerno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| teža: | 646g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 198269671038, 198269671175, 198269671441, 198269671717, 198269671984, 198269672288, 198269672547, 198269672820, 198269673162, 198269673537 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Altra.
| Evropa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| VB | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Evropa 37
Evropa 37.5
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 39.5
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45
Evropa 46
Evropa 46.5
Evropa 47
Evropa 48
Evropa 49
Evropa 50
Evropa 51.5
| Evropa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| VB | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Evropa 36
Evropa 37
Evropa 37.5
Evropa 38
Evropa 38.5
Evropa 39
Evropa 40
Evropa 40.5
Evropa 41
Evropa 42
Evropa 42.5
Evropa 43
Evropa 44
Evropa 44.5
Evropa 45.5
| Evropa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VB | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Evropa 32
Evropa 33
Evropa 34.5
Evropa 36
Evropa 37