Triatlonske kratke hlače 7" LTD so bile razvite za udobje na dan tekme in so si svoj nagrajeni sloves resnično zaslužile. Opremljene so s sedežno podlogo PRO CARBON TRI, ki zagotavlja ciljno dušenje med kolesarjenjem in minimalno občutek nosenja med tekom. Te hlače so idealne za treninge in tekme ter kilometer za kilometrom zagotavljajo zanesljivo udobje in oporo.
sedežna podloga
Sedežna podloga PRO CARBON TRI, posebej razvita za triatlonce, je zasnovana tako, da triatloncem nudi večjo zaščito med dolžino časa, ki ga preživijo v položaju s poudarkom na aerodinamiki. Edinstvena konstrukcija Multi-Support preprečuje nastanek točk pritiska, ki se zaradi globokega aerodinamičnega položaja na triatlonskem kolesu pojavljajo v sprednjem delu sedeža. Ta lahek, ozek sedežna podloga za triatlon je bila poleg tega zasnovana tako, da zagotavlja maksimalno svobodo gibanja ter se med plavanjem in tekom »izgine«.
Material
Glavno blago: 80% poliester, 20% elastan
Žepi: 79% poliester, 21% elastan
| Ime izdelka: | ZOOT LTD Tri 7" Shorts Men - elements |
| Proizvajalec: | ZOOT |
| Koda izdelka: | ZOT764442 |
| Material: | Glavno blago: 80% poliester, 20% elastan Žepi: 79% poliester, 21% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | da |
| aktivnost: | Triatlon |
| spol: | moški |
| zaščita pred soncem: | 50 |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| število žepov: | 2 |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | Tekmovalni kroj |
| notranja dolžina nog: | 17.8cm |
| ime sedalne blazinice: | PRO CARBON TRI |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 840447483086, 840447483093, 840447483109, 840447483116 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca ZOOT.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. pas (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. boki (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| ZDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. prsni obseg (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. pas (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. boki (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
ZDA 1 Nemčija XS
ZDA 2 Nemčija S
ZDA 3 Nemčija M
ZDA 4 Nemčija L
ZDA 5 Nemčija XL
ZDA 5 Nemčija XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. pas (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. boki (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. pas (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. boki (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. pas (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. boki (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL