KIDS KVALVIKA SURF PONCHO ponuja optimalno udobje in funkcionalnost za plažo, bazen ali po surfanju. Izdelan je iz mehke, hitro sušeče se mikrovlaken in v trenutku poskrbi, da so mali ljubitelji vode suhi. Prostoren kroj omogoča neomejeno svobodo gibanja, stranski gumbi pa omogočajo enostavno oblačenje in slečenje. Zahvaljujoč funkcionalnemu materialu se hitro suši, je izjemno lahek in ga je mogoče brez težav stisniti, tako da se brez težav prilega v vsak nahrbtnik in vsako plažno torbo, ne da bi zavzemal veliko prostora. Posebno praktično: velik žep v obliki kengurujskega žepa spredaj ponuja prostor za majhne zaklade ali mrzle roke. Stilsko, vpojno in udobno – KIDS KVALVIKA SURF PONCHO je idealni spremljevalec za vsako outdoor dejavnost.
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Trollkids Kvalvika Surf Poncho Kids - Vivid Blue/ Mystic Blue |
| Proizvajalec: | Trollkids |
| Koda izdelka: | TKS760987 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Plavanje |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| dodatki za oblačila: | Kopalni plašči |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| teža: | 455g |
| GTIN: | 4065651240041, 4065651240683 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Trollkids.
| Evropa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. pas | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. boki | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Evropa 80
Evropa 86
Evropa 92
Evropa 98
Evropa 104
Evropa 110
Evropa 116
Evropa 122
| Evropa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. pas | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. boki | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Evropa 128
Evropa 134
Evropa 140
Evropa 146
Evropa 152
Evropa 158
Evropa 164
Evropa 170
Evropa 176
| Evropa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. pas | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. boki | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Evropa 128
Evropa 134
Evropa 140
Evropa 146
Evropa 152
Evropa 158
Evropa 164
Evropa 170
Evropa 176