Vsestranska majica iz merino volne za tri letne čase, ki zagotavlja zračnost, izolacijo in udobje na vsaki vožnji.
Ta majica je izdelana iz visokokakovostne mešanice merino volne, recikliranega poliestra in elastana ter ponuja popolno ravnovesje med toploto, zračnostjo in elastičnostjo. Naravne lastnosti merino volne zagotavljajo odlično uravnavanje toplote, tako da se boste počutili udobno tako pri hladnejših kot pri toplejših temperaturah. Hkrati učinkovito odvaja vlago in ščiti pred nastajanjem neprijetnih vonjav. Recikliran poliester izboljša vzdržljivost in prožnost ter zagotavlja udoben, a ne omejujoč kroj s srednjo stopnjo kompresije.
Majica je zasnovana s poudarkom na funkcionalnosti in ima tri zadnje žepe, v katere lahko med dolgimi vožnjami pospraviš vse pomembne pripomočke. Varna enosmerna zadrga YKK™ NATULON® omogoča enostavno prezračevanje, medtem ko odsevni logotipi izboljšujejo vidljivost v slabih svetlobnih razmerah. Silikonski trak na robu in rokavih zagotavlja varen oprijem in drži trikot trdno na mestu, medtem ko preizkušate svoje meje.
Isadore je ponosen, da je ta izdelek proizveden v EU: za najvišjo kakovost izdelave in zmogljivost.
Material
61% poliester, 36% volna, 3% elastan
| Ime izdelka: | Isadore Debut Merino Jersey Women - Anthracite |
| Proizvajalec: | Isadore |
| Koda izdelka: | ISD760369 |
| Material: | 61% poliester, 36% volna, 3% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | ženske |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Merino, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | tesno |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| hrbtni žepi: | 3 |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 90g |
| hrbtni žep: | 3 |
| GTIN: | 8585071404428, 8585071404435, 8585071404442 |
| Stran proizvajalca: | https://isadore.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Isadore.
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 82 | 82 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 114 | 114 |
| C. pas (cm) | n. a. | 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 | n. a. |
| H. dolžina zgornjega dela telesa (cm) | 64 | 64 - 67 | 67 - 70 | 69 - 72 | 71 - 74 | 73 - 76 | 76 - 79 | 79 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 94 - 98 | 98 - 104 |
| D. boki (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| H. dolžina zgornjega dela telesa (cm) | 61 - 64 | 64 - 67 | 66 - 69 | 68 - 71 | 70 - 72 | 71 - 74 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL