Majica GripGrab PACR z dolgimi rokavi združuje aerodinamično zmogljivost in prefinjeno udobje za kolesarje, ki iščejo popolno kombinacijo sloga in funkcionalnosti. S svojim natančnim, tesno prilegajočim se dirkalnim krojem optimizira aerodinamiko in hkrati zagotavlja vitko silhueto. Lahka, brušena tkanina nudi nežno izolacijo in razkošno mehak ročaj, kar je idealno za prehodna letna obdobja. DWR-obdelava brez PFC zagotavlja zanesljivo nepremočljivost, tako da ste pripravljeni na vlažne razmere, hkrati pa ostajate izjemno zračni.
Diskretni, z laserjem izrezani manšeti zagotavljata brezšivno, aerodinamično prileganje na zapestjih ter izboljšujeta tako zmogljivost kot tudi videz. Odsevni detajli diskretno izboljšujejo vidljivost v slabih svetlobnih razmerah, ne da bi odvračali pozornost od čistih linij trikota. Ta trikot je bil zasnovan za visoko intenzivne napore in prehodne vremenske razmere ter uteleša eleganco, usmerjeno v zmogljivost, in trajno udobje.
Material
80% poliamid, 20% elastan
| Ime izdelka: | GripGrab PACR Long Sleeve Jersey Men - Light Blue |
| Proizvajalec: | GripGrab |
| Koda izdelka: | GRB760289 |
| Material: | 80% poliamid, 20% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo, Allroad / Gravel |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| lastnosti: | Odporno na vodo |
| kroj: | Tekmovalni kroj |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| hrbtni žepi: | 3 |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| teža: | 227g |
| hrbtni žep: | 3 |
| GTIN: | 5708486040934, 5708486040941, 5708486040958, 5708486040927, 5708486040965 |
| Stran proizvajalca: | http://gripgrab.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca GripGrab.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. pas (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. boki (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. pas (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Mednarodno XS / S
Mednarodno M / L
Mednarodno XL / XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. pas (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. boki (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. pas (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. boki (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL