Hlače Everyday Hydro so nepremočljive kolesarske hlače, zasnovane za vsakodnevno pot v službo ter za izlete v deževnem in vetrovnem vremenu.
Hlače so izdelane iz nepremočljivega materiala in imajo zvarjene šive za celovito zaščito pred vremenskimi vplivi. Ojačan sedežni del zagotavlja dodatno trpežnost in zaščito pred vodo, medtem ko elastičen pas in elastičen material na hrbtu poskrbita za optimalno prileganje in večjo svobodo gibanja. Poleg tega ježki na spodnjem robu omogočajo tesno prileganje okoli nog.
Material
Material I: 95% poliamid, 5% elastan
Material II: 100% poliuretan
| Ime izdelka: | CRAFT Everyday Hydro Rain Pants Women - Black |
| Proizvajalec: | CRAFT |
| Koda izdelka: | CFT759441 |
| Material: | Material I: 95% poliamid, 5% elastan Material II: 100% poliuretan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | ženske |
| uporaba kolesarstvo: | Treking, Mesto |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| možnost pranja: | 40°C, ne likati, brez sušilca, brez mehčalca, ne beliti |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 150g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7318574366419, 7318574331486, 7318574366426 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca CRAFT.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A. telesna višina (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
| B. prsni obseg (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
| C. pas (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
| D. boki (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Mednarodno XS Nemčija 46
Mednarodno S Nemčija 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54
Mednarodno XXL Nemčija 56
Mednarodno 3XL Nemčija 58
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. telesna višina (cm) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 179 | 179 |
| B. prsni obseg (cm) | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| C. pas (cm) | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | 106 | 114 |
| D. boki (cm) | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
Mednarodno XXS Nemčija 32
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40
Mednarodno XL Nemčija 42
Mednarodno XXL Nemčija 44
Mednarodno 3XL Nemčija 46
Mednarodno 4XL Nemčija 48
| Nemčija | 74 / 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| palec | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 18 | 19 - 20 | 21 - 22 | 23 - 24 | 24 - 26 | 27 - 28 |
| A. telesna višina (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. prsni obseg (cm) | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 | 76 | 82 |
| C. pas (cm) | 51 | 53 | 55 | 58 | 59 | 63 | 67 | 70 |
| D. boki (cm) | n. a. | n. a. | 59 | 63 | 67 | 73 | 79 | 85 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Nemčija 74 / 80 ZDA 1 palec 13 - 14
Nemčija 86 / 92 ZDA 1 - 2 palec 15 - 16
Nemčija 98 / 104 ZDA 2 - 4 palec 17 - 18
Nemčija 110 / 116 ZDA 4 - 6 palec 19 - 20
Nemčija 122 / 128 ZDA 6 - 8 palec 21 - 22
Nemčija 134 / 140 ZDA 8 - 10 palec 23 - 24
Nemčija 146 / 152 ZDA 10 - 12 palec 24 - 26
Nemčija 158 / 164 ZDA 12 - 14 palec 27 - 28