Tanka, mehka kapucarska majica kot vmesni sloj za pohodništvo in aktivnosti na prostem.
Haglöfs je jakno zasnoval tako, da bo postala vsestranski del vaše opreme za aktivnosti na prostem. Jakna lahko nosite samostojno ali pod drugimi sloji. Izdelana je iz raztegljivega in trpežnega flis materiala. Ohranja toploto, hkrati pa ostaja dihalna in se hitro suši. Opremljena je s praktičnimi funkcijami, kot so tesno prilegajoča kapuca ter žepi z zadrgo za mrzle roke in pomembne drobne predmete.
Material
Material I: 100% poliester
Material II: 53% poliester, 36% poliamid, 11% elastan
| Ime izdelka: | Haglöfs Rosson Mid Hood Jacket Men - tarn blue 3N5 |
| Proizvajalec: | Haglöfs |
| Koda izdelka: | HGS753410 |
| Material: | Material I: 100% poliester Material II: 53% poliester, 36% poliamid, 11% elastan |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor, Prosti čas, Pohodništvo |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| možnost pranja: | 40°C, ne likati, ne beliti |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Flis |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| teža: | 445g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| trajnost: | bluesign® |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 7318841844473, 7318841833880, 7318841833934 |
| Stran proizvajalca: | http://www.haglofs.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Haglöfs.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3Xl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. prsni obseg (cm) | 86 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 125 | 126 |
| C. pas (cm) | 73 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 112 | 113 |
| D. boki (cm) | 88 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 127 | 128 |
Mednarodno XS Evropa 46
Mednarodno S Evropa 48
Mednarodno M Evropa 50
Mednarodno L Evropa 52
Mednarodno XL Evropa 54
Mednarodno XXL Evropa 56
Mednarodno 3Xl Evropa 58
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C. pas (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 |
| D. boki (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 |
Mednarodno XS Evropa 46
Mednarodno S Evropa 48
Mednarodno M Evropa 50
Mednarodno L Evropa 52
Mednarodno XL Evropa 54
Mednarodno XXL Evropa 56
Mednarodno 3XL Evropa 58
Mednarodno 4XL Evropa 60
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 75 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 113 | 114 |
| C. pas (cm) | 60 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 97 | 98 |
| D. boki (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 121 | 122 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Evropa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 |
| D. boki (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Evropa 34
Evropa 36
Evropa 38
Evropa 40
Evropa 42
Evropa 44
Evropa 46
| Mednarodno | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina | 128 - 133 | 134 - 139 | 140 - 145 | 146 - 151 | 152 - 157 | 158 - 163 | 164 |
| B. prsni obseg | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 80 | 81 |
| C. pas | 60 | 61 | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 |
| D. boki | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 |
Mednarodno 128
Mednarodno 134
Mednarodno 140
Mednarodno 146
Mednarodno 152
Mednarodno 158
Mednarodno 164