Te visokozmogljive nogavice so izdelane iz ultralahkega Transfer materiala, ki hitro odvaja vlago s kože in pospešuje izhlapevanje.
360-stopinjski pritisk na stopnišče zagotavlja varen in mehak oprijem, ki je idealen za tesno prilegajoče kolesarske čevlje. Opremljene so s standardnim manšetom dolžine 17,8 cm, zračnimi odprtinami na zgornjem delu stopala ter ojačitvami na peti in prstih za večjo vzdržljivost.
Material
56% poliamid, 36% polipropilen, 8% elastan
| Ime izdelka: | PEARL iZUMi Transfer Air 7" Cycling Socks PI25044004 - twilight - E14 |
| Proizvajalec: | PEARL iZUMi |
| Koda izdelka: | PLI752750 |
| Material: | 56% poliamid, 36% polipropilen, 8% elastan |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, ne beliti |
| sezona: | Poletje |
| dolžina nogavic: | srednje |
| različica nogavic: | brez oblazinjenja |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Modra |
| teža: | 129g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| GTIN: | 5404034667966, 5404034667973 |
| Stran proizvajalca: | http://www.pearlizumi.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca PEARL iZUMi.
| Evropa | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| VB | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| cm | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Evropa 41 ZDA 8 VB 7
Evropa 41.5 ZDA 8 VB 7
Evropa 42 ZDA 8.5 VB 7.5
Evropa 42.5 ZDA 9 VB 8
Evropa 43 ZDA 9.5 VB 8.5
Evropa 43.5 ZDA 9.5 VB 8.5
Evropa 44 ZDA 10 VB 9
Evropa 44.5 ZDA 10 VB 9
Evropa 45 ZDA 10.5 VB 9.5
Evropa 45.5 ZDA 11 VB 10
Evropa 46 ZDA 11.5 VB 10.5
Evropa 46.5 ZDA 12 VB 11
Evropa 47 ZDA 12.5 VB 11.5
Evropa 48 ZDA 13 VB 12
Evropa 49 ZDA 14 VB 13
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 | 44.5 - 46 | 46.5 - 48 |
| ZDA | 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 | 13 |
| VB | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 | 8.5 - 11 | 11.5 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| ZDA | n. a. | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
| VB | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Evropa | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| VB | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Evropa 36 ZDA 5 VB 3
Evropa 36.5 ZDA 5.5 VB 3.5
Evropa 37 ZDA 6 VB 4
Evropa 37.5 ZDA 6.5 VB 4.5
Evropa 38 ZDA 7 VB 5
Evropa 38.5 ZDA 7 VB 5
Evropa 39 ZDA 7.5 VB 5.5
Evropa 39.5 ZDA 7.5 VB 5.5
Evropa 40 ZDA 8 VB 6
Evropa 40.5 ZDA 8.5 VB 6.5
Evropa 41 ZDA 9 VB 7
Evropa 41.5 ZDA 9 VB 7
Evropa 42 ZDA 9.5 VB 7.5
Evropa 42.5 ZDA 10 VB 8
Evropa 43 ZDA 10.5 VB 8.5
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 |
| ZDA | 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 |
| VB | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| ZDA | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | n. a. |
| VB | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL