Hlače Yama Trail so primerne tako za bikepacking kot za MTB kolesarjenje in te spremljajo na tvojih pustolovščinah v naravi v vseh letnih časih. Hlače Yama so izdelane iz elastičnih materialov in se optimalno prilagajajo tvojim gibom. So trpežne in imajo ojačane kolenske dele. Žepi z zadrgo nudijo varen prostor za shranjevanje dragocenih predmetov; nastavljiv pas pa poskrbi za popolno prileganje. Zaradi nekoliko bolj sproščenega kroja, ki se od kolen do gležnjev rahlo zožuje, so hlače Yama Trail Pants enako primerne za tehnične singletrackove, kampiranje ali celo obisk kavarne.
Material
glavni material: 89% poliamid, 11% elastan
mreža: 75% poliamid, 25% elastan
| Ime izdelka: | PEdALED Yama Trail Pants Men - Temno zelena 26WPAYA |
| Proizvajalec: | PEdALED |
| Koda izdelka: | PDD750923 |
| Material: | glavni material: 89% poliamid, 11% elastan mreža: 75% poliamid, 25% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | MTB, Allroad / Gravel, Trail |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| število žepov: | 3 |
| sezona: | Vse sezone |
| temperaturni razpon: | +30°C / +10°C |
| kroj: | široko |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Zelena |
| teža: | 327g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8021890658388, 8021890658401, 8021890658449, 8021890658432, 8021890658418, 8021890658456, 8021890658371, 8021890658395 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca PEdALED .
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. pas (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. pas (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. boki (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. prsni obseg (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. pas (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. pas (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. boki (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL