Tehnično otroško trikot ekipe Lidl-Trek, zasnovano za zagotavljanje lahkotnosti in zračnosti. Ta majica, idealna za male prvake, ponuja izjemno udobje zahvaljujoč ergonomskemu kroju in visoko zračnim materialom. Elastični trak na robu in na rokavih zagotavlja popolno prileganje in trikot med vsako vožnjo varno drži na mestu. Idealna za spremljanje mladih kolesarjev na njihovih pustolovščinah na dveh kolesih.
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Santini Team Lidl-Trek 2026 Fan Line Cycling Jersey Kids RE942B1426LT - print |
| Proizvajalec: | Santini |
| Koda izdelka: | SAN750771 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | otroci |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, brez sušilca, brez mehčalca |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | tesno |
| zapiranje: | Kratka sprednja zadrga |
| hrbtni žepi: | 3 |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Modra |
| teža: | 200g |
| hrbtni žep: | 3 |
| GTIN: | 8053845465123, 8053845465130, 8053845465147 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Santini.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. pas (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. boki (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno 2XL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. telesna višina (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. prsni obseg (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. pas (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
Mednarodno S Nemčija 46
Mednarodno M Nemčija 48
Mednarodno L Nemčija 50
Mednarodno XL Nemčija 52
Mednarodno 2XL Nemčija 54
Mednarodno 3XL Nemčija 56
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| palec | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. prsni obseg (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. pas (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. boki (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 25 - 26
Mednarodno S Nemčija 36 palec 27 - 28
Mednarodno M Nemčija 38 palec 29
Mednarodno L Nemčija 40 palec 30 - 31
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 32 - 33