Zimske nogavice UDOG so bile razvite za vrhunske športne dosežke in zagotavljajo optimalno udobje ter izjemno vzdržljivost tudi pri najzahtevnejših športnih aktivnostih. Enoslojna rebrasta struktura z aktivno kompresijo zagotavlja zračnost, udobje in vzdržljivost. Podplat ima poleg tega mehko površino za večje udobje, ročno zaključeni šivi in flatlock šivi pa poskrbijo, da nogavice ne drgnejo, ne glede na to, kako intenzivno kolesarite. 19 cm visok pas. Nepogrešljiv del vaše vsakodnevne opreme.
Material
70% volna, 25% poliamid, 5% elastan
| Ime izdelka: | UDOG Winter Cycling Socks - white |
| Proizvajalec: | UDOG |
| Koda izdelka: | UDG748331 |
| Material: | 70% volna, 25% poliamid, 5% elastan |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| tekstilno blago: | Merino |
| sezona: | Zima |
| dolžina nogavic: | srednje |
| različica nogavic: | oblazinjeno |
| letnik modela: | 2025 |
| barva: | Bela |
| teža: | 80g |
| GTIN: | 8052575152143, 8052575152150 |
| Stran proizvajalca: | https://udog.cc |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca UDOG.
| Evropa | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| ZDA | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23.8 - 24.4 | 24.5 - 25.1 | 25.2 - 25.7 | 25.8 - 26.3 | 26.4 - 27.1 | 27.2 - 27.7 | 27.8 - 28.4 | 28.5 - 29.1 | 29.2 - 29.6 | 29.7 - 30.4 | 30.5 - 31.1 |
Evropa 38 VB 5 ZDA 6
Evropa 39 VB 5.5 ZDA 6.5
Evropa 40 VB 6.5 ZDA 7.5
Evropa 41 VB 7 ZDA 8
Evropa 42 VB 8 ZDA 9
Evropa 43 VB 8.5 ZDA 9.5
Evropa 44 VB 9.5 ZDA 10.5
Evropa 45 VB 10.5 ZDA 11.5
Evropa 46 VB 11 ZDA 12
Evropa 47 VB 12 ZDA 13
Evropa 48 VB 12.5 ZDA 13.5