Model Vomero z maksimalnim dušeniem zagotavlja udobje pri vsakodnevnem teku.
Pri tem modelu lahka penasta podlaga ZoomX na odzivni penasti podlagi ReactX v vmesnem podplatu zagotavlja najmehkejši in najbolje blažen občutek pri teku, ki ga ponuja Nike. Preoblikovan profil za oprijem omogoča mehak prehod od pete do prstov, odsevni detajli pa poskrbijo, da bo tvoja oprema zasijala.
| Ime izdelka: | Nike Vomero 18 Running Shoes Men - black/light crimson/topaz gold//bright crimson HM6803-016 |
| Proizvajalec: | Nike |
| Koda izdelka: | NKE745844 |
| širša stopala: | da |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Hi Vis / odsevno |
| zapiranje čevlja: | Vezalke |
| tip čevlja: | Nizki čevlji |
| heel-to-toe drop: | 10mm |
| namen tekaškega čevlja: | Asfalt |
| opora (pronacija): | nevtralna |
| blaženje čevlja: | visoko |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 650g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| tehtana različica: | EU 44 |
| GTIN: | 198488741789, 198488767482, 198488679457, 198488724867, 198488656687, 198488751375, 198488735580, 198488805832, 198488751979, 198488760346 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Nike.
| EU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
| ZDA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| VB | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
EU 36
EU 36.5
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 48.5
EU 49
| Mednarodno | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 53 |
| VB | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 | 14.5 - 17 |
| ZDA | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 15 | 15 - 18 |
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno 2XL
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
| ZDA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| VB | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
EU 35.5
EU 36
EU 36.5
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
| VB | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 |
| ZDA | 4 - 6 | 6 - 10 | 10 - 13 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
| EU | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
| ZDA | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
| VB | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y |
| cm | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
EU 27.5
EU 28
EU 28.5
EU 29.5
EU 30
EU 31
EU 31.5
EU 32
EU 33
EU 33.5
EU 34
EU 35
EU 35.5
EU 36
EU 36.5
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
| EU | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| ZDA | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C |
| VB | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
EU 16
EU 16.5
EU 17
EU 18
EU 18.5
EU 19
EU 19.5
EU 20
EU 21
EU 21.5
EU 22
EU 22.5
EU 23.5
EU 24
EU 25
EU 25.5
EU 26
EU 26.5
EU 27