PREPROSTO SE SPREHAJAJ
Narejeno za dneve, ki ne stojijo na mestu. Mehko kot tvoja najljubša majica dolgorokavna, a z zračnostjo, udobjem hitrega sušenja in zmogljivostjo v vsaki niti. Tako se boš na poti vedno počutil svež, ne glede na to, ali se odpravljaš na kolesarsko turo, raziskuješ nove kraje ali pa preprosto ubiraš dolgo pot domov.
Pojdi naprej.
Material
85% poliester, 15% bombaž
| Ime izdelka: | DHaRCO Long Sleeve Tech Tee Men - Nomad |
| Proizvajalec: | DHaRCO |
| Koda izdelka: | DHR742811 |
| Material: | 85% poliester, 15% bombaž |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Rjava |
| teža: | 135g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 9355696036927, 9355696036934, 9355696036941, 9355696036958, 9355696036965, 9355696036972 |
| Stran proizvajalca: | https://dharco.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca DHaRCO.
| Mednarodno | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| H. dolžina zgornjega dela telesa (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C. pas (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno 2XL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 |
| H. dolžina zgornjega dela telesa (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| C. pas (cm) | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno 2XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| H. dolžina zgornjega dela telesa (cm) | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 66 |
| C. pas (cm) | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 62 | 68 | 75 | 80 | 87 | 93 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 46 | 51 | 57 | 61 | 67 | 72 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno 2XL