Ko se temperature ob pohodniški poti strmo dvignejo, ti lahki kratki hlače zagotavljajo odlično zračnost, da boš med svojimi pustolovščinami ohranila hladno glavo. Izjemno elastičen material ima na spodnjem robu razrez, ki omogoča dodatno svobodo gibanja v vseh smereh – idealno za zahtevne balvanske poti in hitre plezalne ture.
Material
Glavni material: 90% poliester, 10% elastan
Material 2: 86% poliester, 14% elastan
| Ime izdelka: | Rab Harpur Shorts Women - sage |
| Proizvajalec: | Rab |
| Koda izdelka: | RAB742631 |
| Material: | Glavni material: 90% poliester, 10% elastan Material 2: 86% poliester, 14% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Plezanje, Pohodništvo |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Zelena |
| teža: | 171g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 5059913179797, 5059913179803, 5059913179810 |
| Stran proizvajalca: | https://rab.equipment/ww/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Rab.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| VB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. prsni obseg (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. pas (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. boki (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
VB 6 ZDA XXS
VB 8 ZDA XS
VB 10 ZDA S
VB 12 ZDA M
VB 14 ZDA L
VB 16 ZDA XL
| VB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | XS | S | M | L | XL |
| Evropa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. pas (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
VB 8 ZDA XS Evropa 36
VB 10 ZDA S Evropa 38
VB 12 ZDA M Evropa 40
VB 14 ZDA L Evropa 42
VB 16 ZDA XL Evropa 44