Jakna Lastei Up je zelo vsestranska – nosite jo lahko na zimskih pohodih, med smučarskimi turami pa jo lahko enostavno spravite v nahrbtnik, da jo imate pri roki za spust, lahko pa jo nosite tudi v mestu. Opremljena je s kapuco, na rokavih, kapuci in spodnjem delu oblačila pa je izdelana iz nepremočljivega materiala K-Dry, ki zagotavlja vodotesnost 20.000 mm vodnega stolpa.
Material Pertex® Quantum na sprednjem in zadnjem delu zagotavlja zaščito pred vetrom in odlično dihanje. Lahka in kompaktna jakna tehta le 559 g, vendar zahvaljujoč hibridni izolaciji ponuja visoko stopnjo toplote: PrimaLoft® Silver Active 100 na rokavih, kapuci, bokih in spodnjem delu ter K-Synthetic Down Micro v srednjem delu, oba iz recikliranega poliestra. Jakna, ki v vsaki situaciji zagotavlja toploto, zaščito in stil.
Material
Material 1: 100% poliamid
Material 2: 88% poliester, 12% elastan
Material 3: 90% poliester, 10% elastan
Material 4: 100% poliester
| Ime izdelka: | Karpos Lastei Up Jacket Men - deep depths/woodl.gray |
| Proizvajalec: | Karpos |
| Koda izdelka: | KAR737460 |
| Material: | Material 1: 100% poliamid Material 2: 88% poliester, 12% elastan Material 3: 90% poliester, 10% elastan Material 4: 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Pohodništvo, Treking, Alpsko |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Zima |
| izolacija: | Sintetika |
| vodni stolpec: | 20000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Termo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Oliva |
| teža: | 559g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8056006405730, 8056006332395, 8056006405747 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Karpos.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. boki (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Mednarodno XS Nemčija 44
Mednarodno S Nemčija 46
Mednarodno M Nemčija 48
Mednarodno L Nemčija 50
Mednarodno XL Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54
Mednarodno XXL Nemčija 56
Mednarodno 3XL Nemčija 58
Mednarodno 3XL Nemčija 60
| Mednarodno | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italija | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. prsni obseg (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. pas (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. boki (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Mednarodno XS Nemčija 32 Italija 38
Mednarodno XS Nemčija 34 Italija 40
Mednarodno S Nemčija 36 Italija 42
Mednarodno M Nemčija 38 Italija 44
Mednarodno L Nemčija 40 Italija 46
Mednarodno L Nemčija 42 Italija 48
Mednarodno XL Nemčija 44 Italija 50
Mednarodno XXL Nemčija 46 Italija 52
| Mednarodno | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Mednarodno 5 Jahre
Mednarodno 6 Jahre
Mednarodno 8 Jahre
Mednarodno 10 Jahre
Mednarodno 12 Jahre