Ta bio bombažna tkanina iz posebej prijetnega na otip žametnega korda je tako mehka in udobna, da bo zagotovo pristala na vrhu seznama vaših najljubših hlač. Model DANIÉ VS pa ima poleg tega še ženstven kroj in ozke nogavice. Tipični okrogli žepi E9 in vezen logotip na boku skupaj s kontrastnimi držali za krtače dopolnjujejo celoten videz.
Outdoor plezalne hlače iz bombažnega žameta
Vezenje na hrbetu
Držala za krtačo na obeh straneh
Nastavljiv pas in hlačnice
Največje udobje in svoboda gibanja
Ozek kroj
Material
98% bombaž, 2% elastan
| Ime izdelka: | E9 Danie VS Climbing Pants Women - Tulip |
| Proizvajalec: | E9 |
| Koda izdelka: | EVE733524 |
| Material: | 98% bombaž, 2% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Plezanje |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Bombaž |
| število žepov: | 3 |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | tesno |
| hrbtni žepi: | 1 |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Vijolična |
| teža: | 380g |
| hrbtni žep: | 1 |
| GTIN: | 8055386596342, 8055386586336, 8055386576320 |
| Stran proizvajalca: | http://www.enove.it/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca E9.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. pas (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. prsni obseg (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. pas (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. boki (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. prsni obseg (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. pas (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Mednarodno 2 Jahre
Mednarodno 3 Jahre
Mednarodno 4 Jache
Mednarodno 6 Jahre
Mednarodno 8 Jahre
Mednarodno 10 Jahre
Mednarodno 12 Jahre