Dirtsuit SFD edition ostaja idealni spremljevalec za kolesarski park, spuste po strminah ali enduro ture v zahtevnih razmerah (hladni deževni in blatni dnevi). Zdaj je na voljo kot izpopolnjen model z boljšo membrano, ergonomsko optimiziranim krojem in DWR-prevlekom brez PFC.
Opomba: Pri slikah najdeš tabelo velikosti, ki ti bo pomagala izbrati pravo velikost.
Preoblikovan dirtsuit SFD prepriča z opazno večjim udobjem in zmogljivostjo. Opremljen je z robustno membrano in DWR-prevlekom brez PFC-jev, kar zagotavlja zanesljivo zaščito v neugodnih vremenskih razmerah.
Strateško nameščeni elastični deli na hrbtu omogočajo večjo svobodo gibanja, medtem ko popolnoma zatesnjeni in ojačani šivi zagotavljajo optimalno zaščito pred vlago. Dva kroja – Straight Cut in Loose Cut – omogočata individualno izbiro kombinezona glede na telesno zgradbo in osebne preference.
Zahvaljujoč snemljivim rokavom in hlačnicam se lahko dirtsuit prilagodi vremenskim razmeram in področju uporabe. Kapuca, ki je primerna za nošenje s čelado, je nastavljiva in jo je po potrebi mogoče zložiti, da ne zavzema veliko prostora.
Material
93% poliamid, 7% poliester
| Ime izdelka: | Dirtlej SFD Edition V4.0 Dirtsuit - Loose Cut - greenblue cherry |
| Proizvajalec: | Dirtlej |
| Koda izdelka: | DIR732856 |
| Material: | 93% poliamid, 7% poliester |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | unisex |
| uporaba kolesarstvo: | MTB, Enduro, Spust |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| paropropustnost: | 15000g/m²/24h |
| vodni stolpec: | 20000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Membrana |
| kroj: | široko |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kombinezoni in onesiji: | Dežna obleka |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Celo leto |
| barva: | Modra |
| teža: | 1640g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 740813341784, 740813341791, 740813341807, 740813341814 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Dirtlej.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. dolžina zgornjega dela telesa (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B. prsni obseg (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. dolžina zgornjega dela telesa | 68 | 70 | 72 | 77 | 81 | 81 |
| B. prsni obseg | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 132 |
| C. pas | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 126 |
| D. boki | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 128 |
| G. roka (od ramena) | 75 | 82 | 84 | 88 | 90 | 90 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. boki (cm) | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 106 | 109 | 112 | 113 | 115 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 |
| H. dolžina zgornjega dela telesa (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. pas (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. boki (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | S | L |
|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 128 - 140 | 146 - 164 |
Mednarodno S
Mednarodno L
| Mednarodno | S | L |
|---|---|---|
| A. telesna višina | 128 - 140 | 146 - 164 |
Mednarodno S
Mednarodno L