Stična ženska enodelna kopalka arena Grid V Back je del izjemno udobne linije izdelkov arena Feel. Je idealna za plavalke na prosti času in za tiste, ki se ukvarjajo s fitnesom, ter za vse vrste vodnih aktivnosti v bazenu, na plaži in v drugih vodnih okoljih. Izdelan je iz materiala MaxFit Eco, odpornega proti kloru in slani vodi, z vgrajeno UV-zaščito UPF50+. Material, raztegljiv v štirih smereh, zagotavlja popolno prileganje, maksimalno svobodo gibanja in izjemno prijeten občutek pri nošenju. Gre za okolju prijazno nadgradnjo arena materiala MaxFit, ki vsebuje recikliran poliamid. Široki naramniki in ergonomsko oblikovan hrbet zagotavljajo varen in udoben oprijem. Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100 za ta material pomeni, da je bil testiran na prisotnost škodljivih snovi in da je izdelek neškodljiv za zdravje ljudi in okolje.
Material
80% poliamid, 20% elastan
| Ime izdelka: | arena Feel Grid V Back Swimsuit Women - Asphalt-Black |
| Proizvajalec: | arena |
| Koda izdelka: | ARE731280 |
| Material: | 80% poliamid, 20% elastan |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Plavanje |
| spol: | ženske |
| zaščita pred soncem: | 50 |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| plavalna oblačila: | Kopalke |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Siva |
| teža: | 84g |
| trajnost: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 3468337637431, 3468337637448, 3468337637455, 3468337637462, 3468337637479 |
| Stran proizvajalca: | http://www.arenawaterinstinct.com |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca arena.
| Nemčija | 100 JR | 110 JR | 128 JR | 140 JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italija | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Evropa | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. telesna višina (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B. prsni obseg (cm) | 50 | 55 | 60 | 72 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. pas (cm) | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D. boki (cm) | 52 | 60 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Nemčija 100 JR Italija 32 Evropa 18
Nemčija 110 JR Italija 34 Evropa 20
Nemčija 128 JR Italija 36 Evropa 22
Nemčija 140 JR Italija 38 Evropa 24
Nemčija 1 Italija 40 Evropa 26
Nemčija 2 Italija 42 Evropa 28
Nemčija 3 Italija 44 Evropa 30
Nemčija 4 Italija 46 Evropa 32
Nemčija 5 Italija 48 Evropa 34
Nemčija 6 Italija 50 Evropa 36
Nemčija 7 Italija 52 Evropa 38
Nemčija 8 Italija 54 Evropa 40
Nemčija 9 Italija 56 Evropa 42
Nemčija 10 Italija 58 Evropa 44
| Nemčija | 110 JR | 116 JR | 128 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italija | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ZDA | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. telesna višina (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 |
| B. prsni obseg (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| C. pas (cm) | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| D. boki (cm) | 53 | 60 | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Nemčija 110 JR Italija 28 ZDA 18
Nemčija 116 JR Italija 30 ZDA 20
Nemčija 128 JR Italija 32 ZDA 22
Nemčija 152 JR Italija 34 ZDA 24
Nemčija 30 Italija 36 ZDA 26
Nemčija 32 Italija 38 ZDA 28
Nemčija 34 Italija 40 ZDA 30
Nemčija 36 Italija 42 ZDA 32
Nemčija 38 Italija 44 ZDA 34
Nemčija 40 Italija 46 ZDA 36
Nemčija 42 Italija 48 ZDA 38
Nemčija 44 Italija 50 ZDA 40
Nemčija 46 Italija 52 ZDA 42
Nemčija 48 Italija 54 ZDA 44
| Nemčija | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| VB | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. telesna višina (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. prsni obseg (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| C. pas (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| D. boki (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Nemčija 92 ZDA 2T VB 19
Nemčija 98 ZDA 3T VB 20
Nemčija 110 ZDA 4T VB 21
Nemčija 116 ZDA 22 VB 22
Nemčija 128 ZDA 24 VB 24
Nemčija 140 ZDA 26 VB 26
Nemčija 152 ZDA 28 VB 28
Nemčija 164 ZDA 29 VB 29
| Nemčija | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| VB | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. telesna višina (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. prsni obseg (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| C. pas (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| D. boki (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Nemčija 92 ZDA 2T VB 19
Nemčija 98 ZDA 3T VB 20
Nemčija 110 ZDA 4T VB 21
Nemčija 116 ZDA 22 VB 22
Nemčija 128 ZDA 24 VB 24
Nemčija 140 ZDA 26 VB 26
Nemčija 152 ZDA 28 VB 28
Nemčija 164 ZDA 29 VB 29