Iščeš jakno, v kateri boš lahko opravljal hitre in intenzivne vožnje po tekaški progi? Potem je ta priljubljen model prava izbira zate. Razvit je bil posebej za tekmovalno tek na smučeh. Na sprednji strani, ramenih, ovratniku in rokavih tehnično in lahek material WPM-Pocket ščiti pred vetrom in vodo. Elastičen material na hrbtni strani zagotavlja športen kroj, tako da jakna tesno in ergonomsko prilega telesu.
Material
Material 1: 78% poliester, 11% elastan, 11% poliamid
Material 2: 100% poliester
| Ime izdelka: | Löffler Worldcup REP Jacket Men - dawson 900 |
| Proizvajalec: | Löffler |
| Koda izdelka: | LFF730933 |
| Material: | Material 1: 78% poliester, 11% elastan, 11% poliamid Material 2: 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Zimski športi |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Zima |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo, Termo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Bela, Siva |
| teža: | 400g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 9008169141023, 9008169141030, 9008169141047, 9008169141054 |
| Stran proizvajalca: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Löffler.
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. pas (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. boki (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
Mednarodno XXS Nemčija 44
Mednarodno XS Nemčija 46
Mednarodno S Nemčija 48
Mednarodno M Nemčija 50
Mednarodno L Nemčija 52
Mednarodno XL Nemčija 54
Mednarodno XXL Nemčija 56
Mednarodno 3XL Nemčija 58
Mednarodno 4XL Nemčija 60
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. pas (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. boki (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
Mednarodno XS Nemčija 34
Mednarodno S Nemčija 36
Mednarodno M Nemčija 38
Mednarodno L Nemčija 40
Mednarodno XL Nemčija 42
Mednarodno XXL Nemčija 44
Mednarodno 3XL Nemčija 46
Mednarodno 4XL Nemčija 48
Mednarodno 5XL Nemčija 50