Zaščitite svojega malega raziskovalca pred neugodnim vremenom z nepremočljivimi otroškimi zimskimi hlačami Loikin. Te vetrno odporne in popolnoma nepremočljive zimske hlače ReimaTec imajo zatesnjene šive in so izdelane iz izjemno trpežnega materiala, ki prenese padce. Topla izolacija in dihalna tkanina zagotavljata udobje med igro.
Varni prevleka brez PFAS-ov zagotavlja vodoodpornost in odpornost proti umazaniji. Žep z zadrgo, nastavljivi elastični naramnice in nastavljiv pas zagotavljajo popolno prileganje. Zaščitni pas proti snegu na koncih hlačnic se prilega čez smučarske čevlje, da zadrži prahasti sneg zunaj, hlačnice pa se lahko pripnejo na zaščitni pas, kar preprečuje, da bi jih med igro in tekom kdo stopil.
Zahvaljujoč dodatnemu vstavku v mednožju in gladki notranji podlogi te hlače omogočajo maksimalno svobodo gibanja pri zimskih športih. To je izdelek z oznako bluesign®, ki izpolnjuje stroge varnostne in okoljske zahteve kriterijev bluesign®: izdelan je iz tkanin in dodatkov z oznako bluesign® ter proizveden na način, ki varčuje z viri in ima minimalen vpliv na ljudi in okolje.
Material
Material 1: 100% poliamid
Material 2: 100% poliester
| Ime izdelka: | Reima Loikin Winter Pants Kids - navy 6980 |
| Proizvajalec: | Reima |
| Koda izdelka: | RMA729973 |
| Material: | Material 1: 100% poliamid Material 2: 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Zimski športi |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Zima |
| izolacija: | Sintetika |
| paropropustnost: | 7000g/m²/24h |
| vodni stolpec: | 12000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Termo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| teža: | 500g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 6438557249353, 6438557249360, 6438557249377, 6438557249384, 6438557249391, 6438557249407, 6438557249414, 6438557271002, 6438557271019 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Reima.
| Nemčija | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. prsni obseg (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. pas (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. boki (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. zunanja dolžina hlačnice (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Nemčija 62
Nemčija 68
Nemčija 74
Nemčija 80
Nemčija 86
Nemčija 92
Nemčija 98
Nemčija 104
Nemčija 110
Nemčija 116
Nemčija 122
Nemčija 128
Nemčija 134
Nemčija 140
Nemčija 146
Nemčija 152
Nemčija 158
Nemčija 164