Podložna majica CEP Core Run Merino Long Sleeve Base Layer je bila razvita za vse tekače in je zasnovana kot prvi sloj za tek v hladnem vremenu. Mešanica merino volne, pridobljene brez mulesinga, na naraven način uravnava telesno temperaturo in odvaja znoj s kože, da ta ostane suha. Ozek kroj z ergonomskim krojem, raglan rokavi in odprtinami za palce zagotavlja svobodo gibanja ter varen in udoben občutek pri nošenju.
Mešanica merino volne zagotavlja uravnavanje temperature, dihanje ter zaščito pred mrazom in vetrom
Ergonomski kroj za večje udobje
Kroj, ki poudarja postavo, za tesno prileganje
Mehki robovi so prijetni na koži
Raglan rokavi za večjo gibljivost v ramenskih sklepih
Material
80% volna, 20% poliamid
| Ime izdelka: | CEP Core Run Merino Base Longsleeve Shirt Men - black |
| Proizvajalec: | CEP |
| Koda izdelka: | CEP728241 |
| Material: | 80% volna, 20% poliamid |
| kompresija: | ne |
| aktivnost: | Tek |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Merino |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Zima |
| kroj: | tesno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| trajnost: | Brez mulesinga |
| GTIN: | 4068903535278, 4068903535285, 4068903535292 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca CEP.
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. pas (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. boki (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. pas (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. boki (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. obseg stegna (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. pas (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. pas (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. obseg stegna (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL