Zootove korenine segajo daleč v preteklost, kar zadeva dirkaške kombinezone. Oblikujejo jih že od leta 1983. Izpopolnili so krojenje in funkcionalnost, da lahko uživaš v udobju in zmogljivosti ob vsakem nošenju.
Visokokakovostni italijanski material uravnava vlago, medtem ko šivi SeamLink poskrbijo, da se dirkaška obleka giblje skupaj z vami. Notranji žepi za led in energijske tablice vam na dan tekmovanja zagotavljajo vse, kar potrebujete. Zadrga po vsej dolžini omogoča hitre in enostavne postanke v boksih. Sedežna podloga PRO CARBON TRI je inovativna in popolna, da se na sedežu počutiš zaščiteno ter imaš pri plavanju in teku maksimalno svobodo gibanja.
sedežna podloga
Sedežna podloga PRO CARBON TRI je bila posebej razvita za triatlonce, da jim nudi več udobja med dolžino časa, ki ga preživijo v položaju s poudarkom na aerodinamiki. Edinstvena konstrukcija Multi-Support preprečuje nastanek točk pritiska, ki se zaradi nizkega aerodinamičnega položaja pri triatlonu pojavljajo v smeri nosu sedeža. Ta lahek, tesno prilegajoč se triatlonški vložek je poleg tega zasnovan tako, da zagotavlja maksimalno svobodo gibanja, tako da se vložek med plavanjem in tekom skoraj ne čuti.
Material
Glavno blago: 80% poliester, 20% elastan
Mreža: 79% poliester, 21% elastan
| Ime izdelka: | ZOOT LTD Tri Sleeveless Full Zip Racesuit Men - driftspeed |
| Proizvajalec: | ZOOT |
| Koda izdelka: | ZOT723392 |
| Material: | Glavno blago: 80% poliester, 20% elastan Mreža: 79% poliester, 21% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | da |
| aktivnost: | Triatlon |
| spol: | moški |
| zaščita pred soncem: | 50 |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | Tekmovalni kroj |
| notranja dolžina nog: | 22.9cm |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| hrbtni žepi: | 3 |
| ime sedalne blazinice: | PRO CARBON TRI |
| kombinezoni in onesiji: | Trisuit |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna, Bela |
| teža: | 220g |
| hrbtni žep: | 3 |
| GTIN: | 840447416510, 840447416527, 840447416534, 840447416541 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca ZOOT.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. pas (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. boki (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| ZDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. prsni obseg (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. pas (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. boki (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
ZDA 1 Nemčija XS
ZDA 2 Nemčija S
ZDA 3 Nemčija M
ZDA 4 Nemčija L
ZDA 5 Nemčija XL
ZDA 5 Nemčija XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. pas (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. boki (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. pas (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. boki (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. pas (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. boki (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL