Preprosto jih oblecite in že ste pripravljeni! Tako preproste so poletne hlače E9 JOEE iz bio bombaža, poliestra in elastana. Kaj je posebnost modela JOEE? Pas se lahko individualno prilagodi s pomočjo barvitega vrvica za zategovanje. Oba stranska torba, ki sta hkrati sprednja in stranska, lepo objemata boke nosilke. Zgornji del stranskih torb krasi cvetlični vzorec iz luknjic, na levem žepu pa je izvezen logotip E9 v isti barvi kot trak za pas.
Te lahke in zračne hlače imajo lastnosti hitrega sušenja in dihanja, zato so idealne za vroče dni na skali ali v mestu. Zanka za ščetko za oprimke in vstavljen klin dopolnjujeta sproščen stil in jih naredita za popolno poletno spremljevalko! Tudi te kul poletne hlače E9 so prave Italijanke in so bile proizvedene v Italiji na način, ki varčuje z viri.
Iz tehnične popelina
bio bombaž
Moderno oblikovane torbe z vstavkom iz čipke Sangallo
Držalo za krtačo na eni strani
Nastavljiv pas
Elastičen trak na spodnjem robu hlačnic
Ozek kroj
Elastičen material
Dihljiv
Material
72% bombaž, 24% poliester, 4% elastan
| Ime izdelka: | E9 Joee Climbing Pants Women - Amythist |
| Proizvajalec: | E9 |
| Koda izdelka: | EVE719378 |
| Material: | 72% bombaž, 24% poliester, 4% elastan |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Plezanje |
| spol: | ženske |
| tekstilno blago: | Bombaž |
| število žepov: | 2 |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | tesno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Vijolična |
| teža: | 250g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8059793214790, 8059793214776, 8059793214769 |
| Stran proizvajalca: | http://www.enove.it/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca E9.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. pas (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. prsni obseg (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. pas (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. boki (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. prsni obseg (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. pas (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Mednarodno 2 Jahre
Mednarodno 3 Jahre
Mednarodno 4 Jache
Mednarodno 6 Jahre
Mednarodno 8 Jahre
Mednarodno 10 Jahre
Mednarodno 12 Jahre