Dolgorokavni dres GripGrab W’s PACR je zasnovan za kolesarje, ki pri vsaki vožnji iščejo aerodinamično učinkovitost in vrhunsko udobje. S preciznim, na dirke usmerjenim krojem, ki se brezšivno prilega telesu, ta dres optimizira aerodinamiko in hkrati ponuja aerodinamično, elegantno silhueto. Lahka, brušena tkanina zagotavlja nežno izolacijo in izjemno mehak otip, kar je idealno za prehodna letna obdobja, ko sta toplota in zračnost najpomembnejša. DWR-obdelava brez PFC-jev zagotavlja vodoodbojen učinek, tako da ste pripravljeni na nepričakovane padavine, ne da bi pri tem žrtvovali zračnost.
Lasersko izrezane manšete zagotavljata elegantno in gladko prileganje na zapestjih, kar izboljša tako aerodinamiko kot prefinjeno estetiko. Diskretni odsevni detajli povečajo vidljivost med vožnjo v slabih svetlobnih razmerah, ne da bi motili čiste linije trikotka. Dolgorokavni dres W’s PACR ponuja brezhibno kombinacijo zmogljivosti, udobja in nevsiljivega sloga za tiste, ki zahtevajo najboljše pri vsaki vožnji.
Material
80% poliamid, 20% elastan
| Ime izdelka: | GripGrab PACR Dolgorokavni dres za ženske - Black |
| Proizvajalec: | GripGrab |
| Koda izdelka: | GRB714962 |
| Material: | 80% poliamid, 20% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | ženske |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo, Allroad / Gravel |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| lastnosti: | Odporno na vodo |
| kroj: | Tekmovalni kroj |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| hrbtni žepi: | 3 |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 178g |
| hrbtni žep: | 3 |
| GTIN: | 5708486031987, 5708486031994, 5708486032007 |
| Stran proizvajalca: | http://gripgrab.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca GripGrab.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. pas (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. boki (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. pas (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Mednarodno XS / S
Mednarodno M / L
Mednarodno XL / XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. pas (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. boki (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. pas (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. boki (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL