Če tvoja športna oblačila sledijo vsakemu tvojemu gibu, veš, da te čaka dober trening. Zato je SmartWool moške kratke hlače Active Lined 5'' zasnoval tako, da sta v ospredju zmogljivost in udobje. Te kratke hlače ponujajo vzdržljivost in hitro sušenje zaradi recikliranih materialov na zunanji strani, v kombinaciji z udobno notranjo podlogo iz merino volne in TENCEL™, ki te ohranja svežega. Nastavljiva zatezna vrvica v pasu zagotavljata, da hlače udobno in varno prilegajo. Zračne odprtine na stranskih šivih povečajo svobodo gibanja, na zadnji strani pa je žep z zadrgo.
Material
Glavni material: 86% poliester, 14% elastan
Podloga: 53% volna, 47% lyocell
| Ime izdelka: | SmartWool Active Lined 5 Inch Shorts Men - 001 black |
| Proizvajalec: | SmartWool |
| Koda izdelka: | SMW714773 |
| Material: | Glavni material: 86% poliester, 14% elastan Podloga: 53% volna, 47% lyocell |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Tek, Fitnes, Pohodništvo |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Merino, Sintetika, Reciklirane tkanine, celulozna vlakna |
| število žepov: | 1 |
| sezona: | Vse sezone |
| kroj: | običajno |
| notranja dolžina nog: | 12.5cm |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 148g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 197642529386, 197642529348, 197642529317, 197642529539 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca SmartWool.
| Mednarodno | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. pas (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. boki (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Mednarodno XXS
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. prsni obseg (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. pas (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. boki (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. prsni obseg (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. pas (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. boki (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL