Lahke, raztegljive kratke hlače Exploration Shorts, opremljene s praktičnimi torbami, so nepogrešljive pri poletnem pohodništvu. Mešanica najlona in elastana je trpežna, a prožna, v kombinaciji s klinom v mednožju pa ti zagotavlja popolno svobodo gibanja tudi na strmih, stopničastih poteh. Vodoodbojen premaz ščiti pred rahlimi poletnimi pršicami. Dva žepa za roke in dva žepa na stegnih ponujata veliko prostora za shranjevanje. V tej sezoni so bile hlače za še večjo vsestranskost opremljene z novimi zankami za pas in zadrgo s pritisknim gumbom.
Hitro sušenje / odvod znoja – hitro sušeča tkanina odvaja vlago na površino in omogoča njeno izhlapevanje.
Elastičnost – Veseli se večje svobode gibanja in večjega udobja.
DWR-obdelava – Trajna vodoodbojna obdelava zagotavlja zaščito pred rahlo vlago in premočenjem tkanine.
Tkanine FlashDry™ so zasnovane tako, da odvajajo vlago s kože in vas ohranjajo suhe, sveže in udobne.
Material
Glavno blago: 94% poliamid, 6% elastan
Podloga žepa: 100% poliester
| Ime izdelka: | The North Face Exploration Shorts Men - TNF Black |
| Proizvajalec: | The North Face |
| Koda izdelka: | TNF706418 |
| Material: | Glavno blago: 94% poliamid, 6% elastan Podloga žepa: 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| sedalna blazinica: | ne |
| aktivnost: | Outdoor, Pohodništvo |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Poletje |
| lastnosti: | Odporno na vodo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 197642895696, 197642895818, 197642895832, 197642895863 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca The North Face.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 85 - 93 | 94 - 100 | 100 - 108 | 109 - 117 | 118 - 126 | 127 - 137 |
| C. pas (cm) | 69 - 75 | 76 - 83 | 84 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 |
| D. boki (cm) | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 130 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 85 | 86 | 86 | 88 | 89 | 90 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Nemčija | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. pas (cm) | 71 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 92 - 98 | 98 - 101 |
| D. boki (cm) | 85 - 90 | 91 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 | 113 - 115 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Nemčija 42 ZDA 28
Nemčija 44 ZDA 30
Nemčija 46 ZDA 32
Nemčija 48 ZDA 34
Nemčija 50 ZDA 36
Nemčija 52 ZDA 38
Nemčija 54 ZDA 40
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. prsni obseg (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. pas (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. boki (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 |
| C. pas (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 87 | 88 - 97 |
| D. boki (cm) | 89 - 94 | 95 - 99 | 100 - 107 | 108 - 114 | 115 - 123 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Nemčija | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. pas (cm) | 67 - 70 | 70 - 72 | 72 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
| D. boki (cm) | 90 - 93 | 93 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 105 | 106 - 109 | 109 - 113 |
| E. notranja dolžina hlačnice (kratka) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. notranja dolžina hlačnice (običajna) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. notranja dolžina hlačnice (dolga) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Nemčija 32 ZDA 2
Nemčija 34 ZDA 4
Nemčija 36 ZDA 6
Nemčija 38 ZDA 8
Nemčija 40 ZDA 10
Nemčija 42 ZDA 12
Nemčija 44 ZDA 14
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. prsni obseg (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. pas (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. boki (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. roka (od osnove vratu) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
Mednarodno 0 - 3M
Mednarodno 3 - 6M
Mednarodno 6 - 12M
Mednarodno 12 - 18M
Mednarodno 18 - 24M
Mednarodno 2T
Mednarodno 3T
Mednarodno 4T
Mednarodno 5T
Mednarodno 6T
Mednarodno 7T