Jakna Skyflow je ultralahka vetrovka za vetrovno vreme in hladne temperature ter je primerna za vsak trening, od 20-minutnega teka do štiriurnega teka. Ta »tiha« vetrovka je izdelana iz tihega, superlahkega materiala. Shranite jo lahko v lastnem prsnem žepu, da jo imate vedno pri sebi, pri tem pa tehta le malo manj kot 105 g. Kapuco lahko prilagodite z elastičnim vrvico z silikonskimi končniki.
Material
100% poliamid
| Ime izdelka: | Hoka Skyflow Jacket Men - black |
| Proizvajalec: | Hoka |
| Koda izdelka: | HKO705775 |
| Material: | 100% poliamid |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Tek, Trailrunning |
| spol: | moški |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | ne likati, prati s podobnimi barvami, ne beliti, hladno pranje |
| sezona: | Vse sezone |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Odporno na vodo |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 196565824066, 196565824011, 196565824004, 196565824042 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Hoka.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 99.1 - 104.1 | 106.7 - 111.8 | 116.8 - 121.9 | 127 - 132.1 |
| C. pas (cm) | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 |
| G. roka (od sredine vratu) (cm) | 66 - 71.1 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 83.8 | 86.4 - 91.4 | 96.5 - 101.6 | 106.7 - 111.8 |
| D. boki (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 80 | 81.3 | 82.6 | 83.8 | 85.1 | 86.4 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104.1 | 104.1 - 111.8 | 116.8 - 119.4 | 119.4 - 127 |
| C. pas (cm) | 72.4 - 77.5 | 77.5 - 82.6 | 82.6 - 87.6 | 87.6 - 95.3 | 95.3 - 105.4 | 105.4 - 113 |
| D. boki (cm) | 87.6 - 92.7 | 92.7 - 97.8 | 97.8 - 102.9 | 102.9 - 110.5 | 110.5 - 118.1 | 118.1 - 125.7 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 83.8 - 86.4 | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 106.7 - 109.2 | 114.3 - 116.8 |
| C. pas (cm) | 63.5 - 66 | 68.6 - 71.1 | 73.7 - 76.2 | 78.7 - 81.3 | 86.4 - 88.9 | 94 - 96.5 |
| D. boki (cm) | 88.9 - 91.4 | 94 - 96.5 | 99.1 - 101.6 | 104.1 - 106.7 | 111.8 - 114.3 | 119.4 - 121.9 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL