Vsestranski MTB-telovnik za različne razmere.
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Shimano Fresco Trail MTB Vest Men - black |
| Proizvajalec: | Shimano Apparel |
| Koda izdelka: | SHP695772 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| uporaba kolesarstvo: | MTB |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | 40°C, ne beliti |
| sezona: | Pomlad/jesen |
| lastnosti: | Vetrno odporno |
| kroj: | običajno |
| hrbtni žepi: | 1 |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| hrbtni žep: | 1 |
| GTIN: | 8717009562201, 8717009562218, 8717009562225, 8717009562232, 8717009562249 |
| Stran proizvajalca: | http://www.shimano-europe.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Shimano Apparel.
| Mednarodno | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| palec | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 - 40 |
| A. telesna višina (cm) | 175 | 177.5 | 180 | 182.5 | 185 | 187.5 |
| B. prsni obseg (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 |
| C. pas (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| D. boki (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 83 | 83 - 84 | 84 - 85 |
Mednarodno S Nemčija 46 palec 30
Mednarodno M Nemčija 48 palec 32
Mednarodno L Nemčija 50 palec 34
Mednarodno XL Nemčija 52 palec 36
Mednarodno 2XL Nemčija 54 palec 38
Mednarodno 3XL Nemčija 56 palec 39 - 40
| Mednarodno | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 130 | 140 | 150 |
| B. prsni obseg (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 |
| C. pas (cm) | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. boki (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 56 - 62 | 61 - 67 | 66 - 72 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemčija | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| palec | 24 - 25 | 26 | 28 | 30 | 31 - 32 | 32 - 33 |
| A. telesna višina (cm) | 159 - 162 | 162 - 164 | 164 - 167 | 167 - 169 | 169 - 172 | 172 - 174 |
| B. prsni obseg (cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 |
| C. pas (cm) | 61 - 65 | 65 - 69 | 69 - 73 | 73 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 |
| D. boki (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 74 - 75 | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 |
Mednarodno XS Nemčija 34 palec 24 - 25
Mednarodno S Nemčija 36 palec 26
Mednarodno M Nemčija 38 palec 28
Mednarodno L Nemčija 40 palec 30
Mednarodno XL Nemčija 42 palec 31 - 32
Mednarodno 2XL Nemčija 44 palec 32 - 33