Eden od prvih izdelkov iz recikliranega poliestra znamke TROLLKIDS je jakna KIDS MYRDAL 3IN1 JACKET PRO. Material je izdelan iz PET-plastičnih steklenic. S tem se varčuje z naftnimi viri in zmanjšuje izpust CO2.
Poleg svoje trajnostne oblike ima jakna KIDS MYRDAL 3IN1 JACKET PRO tudi vrsto praktičnih lastnosti: zahvaljujoč funkciji »zip-in« se ta jakna 3 v 1 lahko uporablja skozi celo leto, saj se notranja in zunanja jakna lahko nosita tudi ločeno. Zunanja jakna ima vodni stolpec 6.000 mm, dihalnost 6.000 g/m²/24h ter zvarjene šive, zaradi česar je nepremočljiva, vetrno odporna in dihalna. Ima dva žepa s skritim zadrgo in dva prsna žepa z zadrgo. Dodatno zaščito zagotavlja trdna, nastavljiva kapuca.
Za boljšo vidljivost v mraku je zunanja jakna spredaj in zadaj opremljena z odsevniki. Žezi na rokavih omogočajo prilagajanje širine manšet in preprečujejo vdor vetra. Notranjost ogreva odstranljiva flis jakna KIDS ARENDAL PRO, katere podloga v rokavih olajša oblačenje. Žep na rokavu z zadrgo in vezenim logotipom ponuja prostor za drobne predmete.
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Trollkids Myrdal PRO 3in1 Jacket Kids - Navy/Light Blue |
| Proizvajalec: | Trollkids |
| Koda izdelka: | TKS687946 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| kapuca: | da |
| aktivnost: | Outdoor |
| spol: | otroci |
| tekstilno blago: | Sintetika, Reciklirane tkanine |
| sezona: | Vse sezone |
| paropropustnost: | 6000g/m²/24h |
| vodni stolpec: | 6000mm |
| lastnosti: | Vetrno odporno, Vodoodporno, Flis, Membrana |
| kroj: | običajno |
| letnik modela: | 2024 |
| kolekcija: | Jesen/Zima |
| barva: | Modra |
| teža: | 640g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 4260684070577, 4260684070584, 4260684070591, 4260684070607, 4260684070614, 4260684070621, 4260684070638, 4260684070645, 4260684070652 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Trollkids.
| Evropa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. pas | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. boki | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Evropa 80
Evropa 86
Evropa 92
Evropa 98
Evropa 104
Evropa 110
Evropa 116
Evropa 122
| Evropa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. pas | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. boki | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Evropa 128
Evropa 134
Evropa 140
Evropa 146
Evropa 152
Evropa 158
Evropa 164
Evropa 170
Evropa 176
| Evropa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. pas | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. boki | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. notranja dolžina hlačnice | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Evropa 128
Evropa 134
Evropa 140
Evropa 146
Evropa 152
Evropa 158
Evropa 164
Evropa 170
Evropa 176