Ta izjemno lahka in dihalna kolesarska majica je bila zasnovana za intenzivno kolesarjenje poletje. Njen dizajn strateško združuje zaščito pred soncem in prezračevanje: zaščitni faktor UPF 50 na ramenih, hrbtu in rokavih (najbolj izpostavljenih delih) ter zaščitni faktor UPF 15 na sprednji strani (manj izpostavljenem delu) zaradi mrežaste strukture z odprtinami.
Kolesarska majica z kratkimi rokavi GripGrab Lightweight PACR ima rokave z zaključkom »Raw Cut« za maksimalno udobje ter ploski ovratnik, ki omogoča boljšo cirkulacijo zraka. Majica je opremljena z elastičnim Gripperjem na spodnjem robu hrbta in lepljenim zaključkom na spodnjem robu spredaj, kar zagotavlja, da se ne zdrsi. Ima trideln zadnji žep in žep z zadrgo, ki omogočata praktično shranjevanje. Vsi logotipi so odsevni, kar izboljša tvojo vidljivost.
Zaradi odlične kombinacije lahkosti, zračnosti in zaščite pred soncem je ta trikot vaša prva izbira, ko gre za doseganje vrhunskih zmogljivosti pri visokih temperaturah.
Material
Shell Fabric: 87% poliamid, 13% elastan
Insert: 85% poliamid, 15% elastan
| Ime izdelka: | GripGrab PACR Lightweight Kratkorokavni dres za moške - Olive Green |
| Proizvajalec: | GripGrab |
| Koda izdelka: | GRB674424 |
| Material: | Shell Fabric: 87% poliamid, 13% elastan Insert: 85% poliamid, 15% elastan |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| zaščita pred soncem: | 50 |
| uporaba kolesarstvo: | Cestno kolo |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| možnost pranja: | 30°C, ne likati, brez sušilca, ne beliti |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | tesno |
| zapiranje: | Sprednja zadrga - cela dolžina |
| hrbtni žepi: | 4 |
| letnik modela: | 2026 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Zelena, Oliva |
| teža: | 104g |
| vir teže: | Proizvajalec |
| hrbtni žep: | 4 |
| GTIN: | 5708486025474, 5708486025481, 5708486025498, 5708486025504, 5708486025511 |
| Stran proizvajalca: | http://gripgrab.com/ |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca GripGrab.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. pas (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. boki (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
| Mednarodno | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. pas (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Mednarodno XS / S
Mednarodno M / L
Mednarodno XL / XXL
| Mednarodno | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. pas (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. boki (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. prsni obseg (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. pas (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. boki (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL