Lahka in izjemno dihalna majica z kratkimi rokavi A-Aria zagotavlja največje udobje na poti, tudi ko se temperature dvignejo. Majica, izdelana iz dihalnega poliestra, bo tvoj najboljši zaveznik na dolgih vožnjah.
Lahka, dihalna poliestrska tkanina zagotavlja učinkovito odvajanje vlage in optimalno prezračevanje
Tkanina je certificirana z UPF 40+ (ultravijolični zaščitni faktor)
Zvarjen ovratnik
Zlepljen rob na rokavih za večje udobje
Podaljšan zadnji del
Zmogljiv kroj
Material
100% poliester
| Ime izdelka: | Alpinestars A-Aria Astar Short Sleeve Jersey Men - black |
| Proizvajalec: | Alpinestars |
| Koda izdelka: | AST665994 |
| Material: | 100% poliester |
| kompresija: | ne |
| kapuca: | ne |
| aktivnost: | Kolesarjenje |
| spol: | moški |
| zaščita pred soncem: | 40 |
| uporaba kolesarstvo: | MTB |
| tekstilno blago: | Sintetika |
| sezona: | Poletje |
| kroj: | običajno |
| zapiranje: | Brez zapenjanja |
| letnik modela: | 2025 |
| kolekcija: | Pomlad/Poletje |
| barva: | Črna |
| teža: | 190g |
| hrbtni žep: | 0 |
| GTIN: | 8059347347158, 8059347347165, 8059347347172, 8059347347189, 8059347347196 |
V naslednjih tabelah najdeš informacije o velikostih oblačil proizvajalca Alpinestars.
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 |
| B. prsni obseg (cm) | 83.5 - 89 | 89 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100 - 105.5 | 105.5 - 111 | 111 - 116.5 | 116.5 - 122 | 122 - 127.5 |
| C. pas (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| D. boki (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 113 | 113 - 120 | 120 - 125 | 125 - 131 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 51.5 - 53.5 | 54.5 - 56.5 | 57.5 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 66 - 68 | 68 - 70 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
Mednarodno 3XL
Mednarodno 4XL
| ZDA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| A. telesna višina (cm) | 157 - 162 | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 | 195 - 199 |
| B. obseg stegna (cm) | 48 - 50.5 | 50.5 - 53 | 53 - 55.5 | 55.5 - 58 | 58 - 60.5 | 60.5 - 63 | 63 - 65.5 | 65.5 - 68 | 68 - 70.5 | 70.5 - 73 |
| C. pas (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| D. boki (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 106.5 | 106.5 - 112 | 112 - 117.5 | 117.5 - 123 | 123 - 128.5 | 128.5 - 134 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 89 - 91 | 89 - 91 | 91 - 92 | 91 - 92 |
ZDA 26 Evropa 42
ZDA 28 Evropa 44
ZDA 30 Evropa 46
ZDA 32 Evropa 48
ZDA 34 Evropa 50
ZDA 36 Evropa 52
ZDA 38 Evropa 54
ZDA 40 Evropa 56
ZDA 42 Evropa 58
ZDA 44 Evropa 60
| Mednarodno | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 |
| B. prsni obseg (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98.5 | 98.5 - 103 | 103 - 108 |
| C. pas (cm) | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78.5 | 78.5 - 83 | 83 - 88 |
| D. boki (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 55.5 - 57.5 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 61.5 - 62.5 |
Mednarodno XS
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
Mednarodno XXL
| ZDA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 |
| A. telesna višina (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 | 182.5 - 185 |
| B. obseg stegna (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 62 - 64 | 64.5 - 66.5 |
| C. pas (cm) | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 |
| D. boki (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 72 - 74.5 | 74.5 - 77 | 77 - 79.5 | 80 - 81.5 | 82 - 83.5 | 83.5 - 84.5 | 84.5 - 86 |
ZDA 24 Evropa 32
ZDA 26 Evropa 34
ZDA 28 Evropa 36
ZDA 30 Evropa 38
ZDA 32 Evropa 40
ZDA 34 Evropa 44
ZDA 36 Evropa 46
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. prsni obseg (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 70.5 | 70.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 |
| C. pas (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. boki (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| G. roka (od ramena) (cm) | 40 - 44.5 | 44.5 - 49 | 49 - 53.5 | 53.5 - 58 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL
| Mednarodno | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. telesna višina (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. obseg stegna (cm) | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. pas (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. boki (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| E. notranja dolžina hlačnice (cm) | 51.5 - 56.5 | 56.5 - 61.5 | 61.5 - 66.5 | 66.5 - 71.5 |
Mednarodno S
Mednarodno M
Mednarodno L
Mednarodno XL